AuU矿 AMIS0729
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 有
 - 名称: AuU矿
 - 部编: AMIS0729
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 粉状
 - 品牌名称: AMIS
 - 计量单位:
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 250g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | Ag | Al | Al2O3 | As | Au | Ba | BaO | Be | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 0.90 | 18800.00 | 3.72 | 285.00 | 1.12 | 105.00 | 0.01 | 0.30 | 
| 编号 | Bi | C | Ca | CaO | Ce | Co | Cr | Cr2O3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 2.00 | 0.23 | 0.45 | 0.62 | 37.00 | 42.00 | 475.00 | 0.07 | 
| 编号 | Cu | Fe | Fe2O3 | K2O | Li | La | LOI | Mg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 40.00 | 2.23 | 3.20 | 0.60 | 6.00 | 19.00 | 1.76 | 2178.00 | 
| 编号 | MgO | Mn | MnO | Na2O | Nb | Nd | Ni | P2O5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 0.36 | 7873.00 | 1.03 | 0.08 | 2.00 | 15.00 | 95.00 | 0.02 | 
| 编号 | P | Pb | Rb | Sb | Si | S | SG | SiO2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 86.00 | 57.00 | 21.00 | 0.00 | 42.08 | 1.29 | 2.78 | 88.26 | 
| 编号 | Sn | Ta | Ti | TiO2 | Tl | Th | U | U3O8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 1.00 | 0.60 | 0.07 | 0.12 | 0.20 | 9.00 | 53.00 | 0.01 | 
| 编号 | V | W | Zn | Zr | 
|---|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 17.00 | 4.00 | 60.00 | 109.00 | 
| 编号 | Ag | Al | Al2O3 | 
|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 0.90 | 18800.00 | 3.72 | 
| 编号 | As | Au | Ba | 
|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 285.00 | 1.12 | 105.00 | 
| 编号 | BaO | Be | Bi | 
|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 0.01 | 0.30 | 2.00 | 
| 编号 | C | Ca | CaO | 
|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 0.23 | 0.45 | 0.62 | 
| 编号 | Ce | Co | Cr | 
|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 37.00 | 42.00 | 475.00 | 
| 编号 | Cr2O3 | Cu | Fe | 
|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 0.07 | 40.00 | 2.23 | 
| 编号 | Fe2O3 | K2O | Li | 
|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 3.20 | 0.60 | 6.00 | 
| 编号 | La | LOI | Mg | 
|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 19.00 | 1.76 | 2178.00 | 
| 编号 | MgO | Mn | MnO | 
|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 0.36 | 7873.00 | 1.03 | 
| 编号 | Na2O | Nb | Nd | 
|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 0.08 | 2.00 | 15.00 | 
| 编号 | Ni | P2O5 | P | 
|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 95.00 | 0.02 | 86.00 | 
| 编号 | Pb | Rb | Sb | 
|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 57.00 | 21.00 | 0.00 | 
| 编号 | Si | S | SG | 
|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 42.08 | 1.29 | 2.78 | 
| 编号 | SiO2 | Sn | Ta | 
|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 88.26 | 1.00 | 0.60 | 
| 编号 | Ti | TiO2 | Tl | 
|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 0.07 | 0.12 | 0.20 | 
| 编号 | Th | U | U3O8 | 
|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 9.00 | 53.00 | 0.01 | 
| 编号 | V | W | Zn | 
|---|---|---|---|
| AMIS0729 | 17.00 | 4.00 | 60.00 | 
| 编号 | Zr | 
|---|---|
| AMIS0729 | 109.00 | 
