AuU矿 AMIS0722
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 有
 - 名称: AuU矿
 - 部编: AMIS0722
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 粉状
 - 品牌名称: AMIS
 - 计量单位:
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 250g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | Ag | Al | Al2O3 | As | Au | Ba | Be | Bi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0722 | 1.00 | 16100.00 | 3.13 | 75.00 | 7.30 | 247.00 | 0.50 | 2.00 | 
| 编号 | Ca | CaO | Ce | Co | Cr | Cr2O3 | Cu | Fe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0722 | 0.33 | 0.45 | 38.00 | 39.00 | 436.00 | 0.07 | 92.00 | 3.18 | 
| 编号 | Fe2O3 | K2O | Li | La | LOI | Mg | MgO | Mn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0722 | 4.65 | 0.64 | 10.00 | 19.00 | 1.17 | 4387.00 | 0.78 | 260.00 | 
| 编号 | MnO | Na2O | Nb | Ni | P | Pb | Rb | Sb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0722 | 0.03 | 0.13 | 3.00 | 107.00 | 101.00 | 174.00 | 32.00 | 0.00 | 
| 编号 | S | SG | SiO2 | Sn | Ta | Ti | TiO2 | Tl | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0722 | 1.09 | 2.75 | 88.25 | 1.00 | 0.96 | 0.08 | 0.16 | 0.00 | 
| 编号 | Th | U | U3O8 | V | Zn | Zr | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0722 | 13.00 | 99.00 | 0.01 | 32.00 | 104.00 | 44.00 | 
| 编号 | Ag | Al | Al2O3 | 
|---|---|---|---|
| AMIS0722 | 1.00 | 16100.00 | 3.13 | 
| 编号 | As | Au | Ba | 
|---|---|---|---|
| AMIS0722 | 75.00 | 7.30 | 247.00 | 
| 编号 | Be | Bi | Ca | 
|---|---|---|---|
| AMIS0722 | 0.50 | 2.00 | 0.33 | 
| 编号 | CaO | Ce | Co | 
|---|---|---|---|
| AMIS0722 | 0.45 | 38.00 | 39.00 | 
| 编号 | Cr | Cr2O3 | Cu | 
|---|---|---|---|
| AMIS0722 | 436.00 | 0.07 | 92.00 | 
| 编号 | Fe | Fe2O3 | K2O | 
|---|---|---|---|
| AMIS0722 | 3.18 | 4.65 | 0.64 | 
| 编号 | Li | La | LOI | 
|---|---|---|---|
| AMIS0722 | 10.00 | 19.00 | 1.17 | 
| 编号 | Mg | MgO | Mn | 
|---|---|---|---|
| AMIS0722 | 4387.00 | 0.78 | 260.00 | 
| 编号 | MnO | Na2O | Nb | 
|---|---|---|---|
| AMIS0722 | 0.03 | 0.13 | 3.00 | 
| 编号 | Ni | P | Pb | 
|---|---|---|---|
| AMIS0722 | 107.00 | 101.00 | 174.00 | 
| 编号 | Rb | Sb | S | 
|---|---|---|---|
| AMIS0722 | 32.00 | 0.00 | 1.09 | 
| 编号 | SG | SiO2 | Sn | 
|---|---|---|---|
| AMIS0722 | 2.75 | 88.25 | 1.00 | 
| 编号 | Ta | Ti | TiO2 | 
|---|---|---|---|
| AMIS0722 | 0.96 | 0.08 | 0.16 | 
| 编号 | Tl | Th | U | 
|---|---|---|---|
| AMIS0722 | 0.00 | 13.00 | 99.00 | 
| 编号 | U3O8 | V | Zn | 
|---|---|---|---|
| AMIS0722 | 0.01 | 32.00 | 104.00 | 
| 编号 | Zr | 
|---|---|
| AMIS0722 | 44.00 | 
