AuU矿 AMIS0615
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 有
 - 名称: AuU矿
 - 部编: AMIS0615
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 粉状
 - 品牌名称: AMIS
 - 计量单位:
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 250g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | Ag | Al | Al2O3 | As | Au | Ba | Be | Bi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0615 | 0.60 | 3.71 | 7.34 | 70.00 | 1.07 | 173.00 | 0.60 | 0.80 | 
| 编号 | C | Ca | CaO | Ce | Co | Cr2O3 | Cu | Fe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0615 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 36.00 | 24.00 | 0.04 | 42.00 | 1.72 | 
| 编号 | Fe2O3 | K2O | Li | La | LOI | Mg | MgO | Mn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0615 | 2.45 | 1.11 | 23.00 | 19.00 | 1.67 | 4950.00 | 0.85 | 180.00 | 
| 编号 | Na2O | Nb | Ni | P2O5 | P | Pb | Rb | Sb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0615 | 0.10 | 2.00 | 77.00 | 0.02 | 90.00 | 37.00 | 37.00 | 3.00 | 
| 编号 | S | SG | SiO2 | Sn | Ta | TiO2 | Tl | Th | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0615 | 0.45 | 2.75 | 85.72 | 1.00 | 0.30 | 0.19 | 0.00 | 5.00 | 
| 编号 | U | U3O8 | V | W | Zn | Zr | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0615 | 15.00 | 0.00 | 35.00 | 2.00 | 98.00 | 51.00 | 
| 编号 | Ag | Al | Al2O3 | 
|---|---|---|---|
| AMIS0615 | 0.60 | 3.71 | 7.34 | 
| 编号 | As | Au | Ba | 
|---|---|---|---|
| AMIS0615 | 70.00 | 1.07 | 173.00 | 
| 编号 | Be | Bi | C | 
|---|---|---|---|
| AMIS0615 | 0.60 | 0.80 | 0.09 | 
| 编号 | Ca | CaO | Ce | 
|---|---|---|---|
| AMIS0615 | 0.11 | 0.14 | 36.00 | 
| 编号 | Co | Cr2O3 | Cu | 
|---|---|---|---|
| AMIS0615 | 24.00 | 0.04 | 42.00 | 
| 编号 | Fe | Fe2O3 | K2O | 
|---|---|---|---|
| AMIS0615 | 1.72 | 2.45 | 1.11 | 
| 编号 | Li | La | LOI | 
|---|---|---|---|
| AMIS0615 | 23.00 | 19.00 | 1.67 | 
| 编号 | Mg | MgO | Mn | 
|---|---|---|---|
| AMIS0615 | 4950.00 | 0.85 | 180.00 | 
| 编号 | Na2O | Nb | Ni | 
|---|---|---|---|
| AMIS0615 | 0.10 | 2.00 | 77.00 | 
| 编号 | P2O5 | P | Pb | 
|---|---|---|---|
| AMIS0615 | 0.02 | 90.00 | 37.00 | 
| 编号 | Rb | Sb | S | 
|---|---|---|---|
| AMIS0615 | 37.00 | 3.00 | 0.45 | 
| 编号 | SG | SiO2 | Sn | 
|---|---|---|---|
| AMIS0615 | 2.75 | 85.72 | 1.00 | 
| 编号 | Ta | TiO2 | Tl | 
|---|---|---|---|
| AMIS0615 | 0.30 | 0.19 | 0.00 | 
| 编号 | Th | U | U3O8 | 
|---|---|---|---|
| AMIS0615 | 5.00 | 15.00 | 0.00 | 
| 编号 | V | W | Zn | 
|---|---|---|---|
| AMIS0615 | 35.00 | 2.00 | 98.00 | 
| 编号 | Zr | 
|---|---|
| AMIS0615 | 51.00 | 
