PGM矿石 AMIS0516
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 有
 - 名称: PGM矿石
 - 部编: AMIS0516
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 粉状
 - 品牌名称: AMIS
 - 计量单位:
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 250g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | PGM 3/4E | Al | Al2O3 | Au | Ba | BaO | Be | Ca | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 4.14 | 31.00 | 12.64 | 0.03 | 45.30 | 0.01 | 0.08 | 1.70 | 
| 编号 | CaO | Ce | Co | Cr | Cr2O3 | Cu | Fe | Fe2O3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 2.40 | 4.49 | 202.72 | 165600.00 | 24.36 | 69.63 | 15.51 | 21.40 | 
| 编号 | Ir | K2O | Li | La | LOI | Mg | MgO | Mn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 0.18 | 0.10 | 2.52 | 2.05 | 0.41 | 82960.49 | 14.82 | 1383.99 | 
| 编号 | MnO | Na2O | Nb | Nd | Ni | P2O5 | P | Pb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 0.22 | 0.31 | 0.82 | 1.12 | 1140.38 | 0.01 | 75.29 | 13.05 | 
| 编号 | Pd | Pt | Rb | Rh | Ru | Sb | SG | SiO2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 1.11 | 2.52 | 3.63 | 0.48 | 0.78 | 0.19 | 3.72 | 22.65 | 
| 编号 | Sn | Ta | Ti | TiO2 | Tl | Th | U3O8 | V2O5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 10.21 | 0.07 | 0.29 | 0.60 | 0.04 | 0.47 | 0.01 | 0.21 | 
| 编号 | W | Zn | Zr | 
|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 0.17 | 410.63 | 8.22 | 
| 编号 | PGM 3/4E | Al | Al2O3 | 
|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 4.14 | 31.00 | 12.64 | 
| 编号 | Au | Ba | BaO | 
|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 0.03 | 45.30 | 0.01 | 
| 编号 | Be | Ca | CaO | 
|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 0.08 | 1.70 | 2.40 | 
| 编号 | Ce | Co | Cr | 
|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 4.49 | 202.72 | 165600.00 | 
| 编号 | Cr2O3 | Cu | Fe | 
|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 24.36 | 69.63 | 15.51 | 
| 编号 | Fe2O3 | Ir | K2O | 
|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 21.40 | 0.18 | 0.10 | 
| 编号 | Li | La | LOI | 
|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 2.52 | 2.05 | 0.41 | 
| 编号 | Mg | MgO | Mn | 
|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 82960.49 | 14.82 | 1383.99 | 
| 编号 | MnO | Na2O | Nb | 
|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 0.22 | 0.31 | 0.82 | 
| 编号 | Nd | Ni | P2O5 | 
|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 1.12 | 1140.38 | 0.01 | 
| 编号 | P | Pb | Pd | 
|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 75.29 | 13.05 | 1.11 | 
| 编号 | Pt | Rb | Rh | 
|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 2.52 | 3.63 | 0.48 | 
| 编号 | Ru | Sb | SG | 
|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 0.78 | 0.19 | 3.72 | 
| 编号 | SiO2 | Sn | Ta | 
|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 22.65 | 10.21 | 0.07 | 
| 编号 | Ti | TiO2 | Tl | 
|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 0.29 | 0.60 | 0.04 | 
| 编号 | Th | U3O8 | V2O5 | 
|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 0.47 | 0.01 | 0.21 | 
| 编号 | W | Zn | Zr | 
|---|---|---|---|
| AMIS0516 | 0.17 | 410.63 | 8.22 | 
