AuU矿 AMIS0515
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 有
 - 名称: AuU矿
 - 部编: AMIS0515
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 粉状
 - 品牌名称: AMIS
 - 计量单位:
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 250g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | Ag | Al | Al2O3 | As | Au | Ba | BaO | Be | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0515 | 0.18 | 21003.48 | 3.99 | 121.41 | 0.51 | 152.17 | 0.01 | 0.56 | 
| 编号 | Bi | Ca | CaO | Ce | Co | Cr | Cr2O3 | Cu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0515 | 0.44 | 0.25 | 0.33 | 46.83 | 9.36 | 553.10 | 0.11 | 20.70 | 
| 编号 | Fe | Fe2O3 | K2O | Li | La | LOI | Mg | MgO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0515 | 2.25 | 3.09 | 0.66 | 3.18 | 22.10 | 2.55 | 583.67 | 0.09 | 
| 编号 | Mn | MnO | Na2O | Nb | Nd | Ni | P2O5 | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0515 | 156.23 | 0.02 | 0.13 | 2.89 | 15.65 | 24.03 | 0.02 | 102.56 | 
| 编号 | Pb | Pd | Pt | Rb | Sb | S | SG | SiO2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0515 | 136.88 | 0.01 | 0.01 | 23.08 | 2.33 | 0.53 | 2.77 | 88.73 | 
| 编号 | Sn | Ta | Ti | TiO2 | Tl | Th | U | U3O8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0515 | 1.97 | 0.52 | 0.06 | 0.18 | 0.30 | 5.64 | 14.15 | 16.39 | 
| 编号 | V | W | Zn | Zr | 
|---|---|---|---|---|
| AMIS0515 | 24.33 | 0.76 | 22.16 | 112.36 | 
| 编号 | Ag | Al | Al2O3 | 
|---|---|---|---|
| AMIS0515 | 0.18 | 21003.48 | 3.99 | 
| 编号 | As | Au | Ba | 
|---|---|---|---|
| AMIS0515 | 121.41 | 0.51 | 152.17 | 
| 编号 | BaO | Be | Bi | 
|---|---|---|---|
| AMIS0515 | 0.01 | 0.56 | 0.44 | 
| 编号 | Ca | CaO | Ce | 
|---|---|---|---|
| AMIS0515 | 0.25 | 0.33 | 46.83 | 
| 编号 | Co | Cr | Cr2O3 | 
|---|---|---|---|
| AMIS0515 | 9.36 | 553.10 | 0.11 | 
| 编号 | Cu | Fe | Fe2O3 | 
|---|---|---|---|
| AMIS0515 | 20.70 | 2.25 | 3.09 | 
| 编号 | K2O | Li | La | 
|---|---|---|---|
| AMIS0515 | 0.66 | 3.18 | 22.10 | 
| 编号 | LOI | Mg | MgO | 
|---|---|---|---|
| AMIS0515 | 2.55 | 583.67 | 0.09 | 
| 编号 | Mn | MnO | Na2O | 
|---|---|---|---|
| AMIS0515 | 156.23 | 0.02 | 0.13 | 
| 编号 | Nb | Nd | Ni | 
|---|---|---|---|
| AMIS0515 | 2.89 | 15.65 | 24.03 | 
| 编号 | P2O5 | P | Pb | 
|---|---|---|---|
| AMIS0515 | 0.02 | 102.56 | 136.88 | 
| 编号 | Pd | Pt | Rb | 
|---|---|---|---|
| AMIS0515 | 0.01 | 0.01 | 23.08 | 
| 编号 | Sb | S | SG | 
|---|---|---|---|
| AMIS0515 | 2.33 | 0.53 | 2.77 | 
| 编号 | SiO2 | Sn | Ta | 
|---|---|---|---|
| AMIS0515 | 88.73 | 1.97 | 0.52 | 
| 编号 | Ti | TiO2 | Tl | 
|---|---|---|---|
| AMIS0515 | 0.06 | 0.18 | 0.30 | 
| 编号 | Th | U | U3O8 | 
|---|---|---|---|
| AMIS0515 | 5.64 | 14.15 | 16.39 | 
| 编号 | V | W | Zn | 
|---|---|---|---|
| AMIS0515 | 24.33 | 0.76 | 22.16 | 
| 编号 | Zr | 
|---|---|
| AMIS0515 | 112.36 | 
