PGM矿石 AMIS0499
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 有
 - 名称: PGM矿石
 - 部编: AMIS0499
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 粉状
 - 品牌名称: AMIS
 - 计量单位:
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 250g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | PGM 3/4E | Ag | Al | Al2O3 | As | Au | Ba | BaO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 4.88 | 0.52 | 34650.00 | 6.43 | 18.74 | 0.31 | 122.79 | 0.01 | 
| 编号 | Be | Bi | Ca | CaO | Ce | Cl | Co | Cr | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 0.42 | 1.04 | 8.36 | 12.14 | 9.63 | 300.00 | 116.02 | 1353.96 | 
| 编号 | Cr2O3 | Cu | Fe | Fe2O3 | Ir | K2O | Li | La | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 0.20 | 2494.69 | 7.14 | 10.06 | 0.03 | 0.17 | 26.78 | 4.21 | 
| 编号 | LOI | Mg | MgO | Mn | MnO | Na2O | Nb | Nd | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 4.70 | 112392.59 | 20.03 | 1528.57 | 0.17 | 0.34 | 1.47 | 5.15 | 
| 编号 | Ni | P2O5 | P | Pb | Pd | Pt | Rb | Rh | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 3760.13 | 0.02 | 84.81 | 9.27 | 2.43 | 2.16 | 11.16 | 0.12 | 
| 编号 | Ru | Sb | S | SG | SiO2 | Sn | Ta | Ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 0.12 | 3.85 | 1.34 | 3.07 | 44.54 | 1.88 | 0.19 | 0.12 | 
| 编号 | TiO2 | Tl | U | V | V2O5 | W | Zn | Zr | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 0.19 | 0.24 | 0.89 | 73.79 | 0.02 | 1.94 | 97.92 | 28.02 | 
| 编号 | PGM 3/4E | Ag | Al | 
|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 4.88 | 0.52 | 34650.00 | 
| 编号 | Al2O3 | As | Au | 
|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 6.43 | 18.74 | 0.31 | 
| 编号 | Ba | BaO | Be | 
|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 122.79 | 0.01 | 0.42 | 
| 编号 | Bi | Ca | CaO | 
|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 1.04 | 8.36 | 12.14 | 
| 编号 | Ce | Cl | Co | 
|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 9.63 | 300.00 | 116.02 | 
| 编号 | Cr | Cr2O3 | Cu | 
|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 1353.96 | 0.20 | 2494.69 | 
| 编号 | Fe | Fe2O3 | Ir | 
|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 7.14 | 10.06 | 0.03 | 
| 编号 | K2O | Li | La | 
|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 0.17 | 26.78 | 4.21 | 
| 编号 | LOI | Mg | MgO | 
|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 4.70 | 112392.59 | 20.03 | 
| 编号 | Mn | MnO | Na2O | 
|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 1528.57 | 0.17 | 0.34 | 
| 编号 | Nb | Nd | Ni | 
|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 1.47 | 5.15 | 3760.13 | 
| 编号 | P2O5 | P | Pb | 
|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 0.02 | 84.81 | 9.27 | 
| 编号 | Pd | Pt | Rb | 
|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 2.43 | 2.16 | 11.16 | 
| 编号 | Rh | Ru | Sb | 
|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 0.12 | 0.12 | 3.85 | 
| 编号 | S | SG | SiO2 | 
|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 1.34 | 3.07 | 44.54 | 
| 编号 | Sn | Ta | Ti | 
|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 1.88 | 0.19 | 0.12 | 
| 编号 | TiO2 | Tl | U | 
|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 0.19 | 0.24 | 0.89 | 
| 编号 | V | V2O5 | W | 
|---|---|---|---|
| AMIS0499 | 73.79 | 0.02 | 1.94 | 
| 编号 | Zn | Zr | 
|---|---|---|
| AMIS0499 | 97.92 | 28.02 | 
