AuU矿 AMIS0466
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 有
 - 名称: AuU矿
 - 部编: AMIS0466
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 粉状
 - 品牌名称: AMIS
 - 计量单位:
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 250g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | Ag | Al | Al2O3 | As | Au | Ba | BaO | Be | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 5.00 | 28882.47 | 5.67 | 649.65 | 42.40 | 254.85 | 0.02 | 2.24 | 
| 编号 | Bi | Ca | CaO | Ce | Co | Cr | Cr2O3 | Cu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 4.69 | 0.08 | 0.11 | 262.92 | 160.82 | 446.28 | 0.08 | 78.01 | 
| 编号 | Fe | Fe2O3 | K2O | Li | La | LOI | Mg | MgO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 3.97 | 5.80 | 0.92 | 8.66 | 140.98 | 4.45 | 1805.30 | 0.31 | 
| 编号 | Mn | MnO | Na2O | Nb | Nd | Ni | P2O5 | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 225.96 | 0.03 | 0.14 | 13.12 | 104.88 | 347.20 | 0.08 | 298.04 | 
| 编号 | Pb | Pd | Pt | Rb | S | SG | SiO2 | Sn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 1549.33 | 0.02 | 0.01 | 35.39 | 3.10 | 2.78 | 80.50 | 2.91 | 
| 编号 | Ta | Ti | TiO2 | Tl | U | U3O8 | V | W | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 5.30 | 0.16 | 0.36 | 0.46 | 3424.00 | 0.39 | 21.75 | 0.94 | 
| 编号 | Zn | Zr | 
|---|---|---|
| AMIS0466 | 319.54 | 420.35 | 
| 编号 | Ag | Al | Al2O3 | 
|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 5.00 | 28882.47 | 5.67 | 
| 编号 | As | Au | Ba | 
|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 649.65 | 42.40 | 254.85 | 
| 编号 | BaO | Be | Bi | 
|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 0.02 | 2.24 | 4.69 | 
| 编号 | Ca | CaO | Ce | 
|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 0.08 | 0.11 | 262.92 | 
| 编号 | Co | Cr | Cr2O3 | 
|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 160.82 | 446.28 | 0.08 | 
| 编号 | Cu | Fe | Fe2O3 | 
|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 78.01 | 3.97 | 5.80 | 
| 编号 | K2O | Li | La | 
|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 0.92 | 8.66 | 140.98 | 
| 编号 | LOI | Mg | MgO | 
|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 4.45 | 1805.30 | 0.31 | 
| 编号 | Mn | MnO | Na2O | 
|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 225.96 | 0.03 | 0.14 | 
| 编号 | Nb | Nd | Ni | 
|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 13.12 | 104.88 | 347.20 | 
| 编号 | P2O5 | P | Pb | 
|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 0.08 | 298.04 | 1549.33 | 
| 编号 | Pd | Pt | Rb | 
|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 0.02 | 0.01 | 35.39 | 
| 编号 | S | SG | SiO2 | 
|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 3.10 | 2.78 | 80.50 | 
| 编号 | Sn | Ta | Ti | 
|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 2.91 | 5.30 | 0.16 | 
| 编号 | TiO2 | Tl | U | 
|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 0.36 | 0.46 | 3424.00 | 
| 编号 | U3O8 | V | W | 
|---|---|---|---|
| AMIS0466 | 0.39 | 21.75 | 0.94 | 
| 编号 | Zn | Zr | 
|---|---|---|
| AMIS0466 | 319.54 | 420.35 | 
