AuU矿 AMIS0460
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 有
 - 名称: AuU矿
 - 部编: AMIS0460
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 粉状
 - 品牌名称: AMIS
 - 计量单位:
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 250g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | Ag | Al | Al2O3 | As | Au | Ba | BaO | Be | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 4.08 | 19334.18 | 3.78 | 607.38 | 35.69 | 124.52 | 0.02 | 0.94 | 
| 编号 | Bi | Ca | CaO | Ce | Co | Cr | Cr2O3 | Cu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 2.77 | 0.03 | 0.05 | 103.55 | 214.98 | 500.00 | 0.07 | 643.14 | 
| 编号 | Fe | Fe2O3 | K2O | Li | La | LOI | Mg | MgO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 3.79 | 5.54 | 0.68 | 14.48 | 57.40 | 4.01 | 2418.92 | 0.44 | 
| 编号 | Mn | MnO | Na2O | Nb | Nd | Ni | P2O5 | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 168.93 | 0.02 | 0.12 | 10.02 | 43.69 | 177.14 | 0.04 | 190.65 | 
| 编号 | Pb | Sb | Si | S | SG | SiO2 | Sn | Ta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 582.62 | 8.84 | 39.41 | 2.57 | 2.76 | 84.66 | 1.84 | 4.27 | 
| 编号 | Ti | TiO2 | Tl | U | U3O8 | V | W | Zn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 0.15 | 0.26 | 0.38 | 1604.08 | 0.19 | 37.75 | 0.80 | 323.94 | 
| 编号 | Zr | 
|---|---|
| AMIS0460 | 125.52 | 
| 编号 | Ag | Al | Al2O3 | 
|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 4.08 | 19334.18 | 3.78 | 
| 编号 | As | Au | Ba | 
|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 607.38 | 35.69 | 124.52 | 
| 编号 | BaO | Be | Bi | 
|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 0.02 | 0.94 | 2.77 | 
| 编号 | Ca | CaO | Ce | 
|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 0.03 | 0.05 | 103.55 | 
| 编号 | Co | Cr | Cr2O3 | 
|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 214.98 | 500.00 | 0.07 | 
| 编号 | Cu | Fe | Fe2O3 | 
|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 643.14 | 3.79 | 5.54 | 
| 编号 | K2O | Li | La | 
|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 0.68 | 14.48 | 57.40 | 
| 编号 | LOI | Mg | MgO | 
|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 4.01 | 2418.92 | 0.44 | 
| 编号 | Mn | MnO | Na2O | 
|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 168.93 | 0.02 | 0.12 | 
| 编号 | Nb | Nd | Ni | 
|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 10.02 | 43.69 | 177.14 | 
| 编号 | P2O5 | P | Pb | 
|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 0.04 | 190.65 | 582.62 | 
| 编号 | Sb | Si | S | 
|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 8.84 | 39.41 | 2.57 | 
| 编号 | SG | SiO2 | Sn | 
|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 2.76 | 84.66 | 1.84 | 
| 编号 | Ta | Ti | TiO2 | 
|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 4.27 | 0.15 | 0.26 | 
| 编号 | Tl | U | U3O8 | 
|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 0.38 | 1604.08 | 0.19 | 
| 编号 | V | W | Zn | 
|---|---|---|---|
| AMIS0460 | 37.75 | 0.80 | 323.94 | 
| 编号 | Zr | 
|---|---|
| AMIS0460 | 125.52 | 
