铜钴矿 AMIS0425
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 有
 - 名称: 铜钴矿
 - 部编: AMIS0425
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 粉状
 - 品牌名称: AMIS
 - 计量单位:
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 50g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | Ag | Al | Al2O3 | As | Au | Ba | BaO | Be | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 0.17 | 63454.78 | 12.28 | 18.18 | 0.12 | 249.11 | 0.02 | 3.21 | 
| 编号 | Bi | Ca | CaO | Ce | Cl | Co | Cr | Cr2O3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 0.24 | 2.61 | 3.72 | 233.78 | 300.00 | 195.00 | 214.13 | 0.03 | 
| 编号 | Cu | Fe | Fe2O3 | K2O | Li | La | LOI | Mg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 24000.00 | 6.51 | 9.23 | 1.54 | 13.49 | 110.30 | 6.64 | 6935.39 | 
| 编号 | MgO | Mn | MnO | Na2O | Nb | Nd | Ni | P2O5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 1.19 | 579.45 | 0.08 | 2.14 | 15.53 | 92.54 | 185.75 | 0.24 | 
| 编号 | P | Pb | Rb | S | SG | SiO2 | Sn | Ta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 1007.58 | 18.24 | 65.59 | 0.26 | 2.87 | 58.00 | 5.75 | 0.90 | 
| 编号 | Ti | TiO2 | Tl | U | V | V2O5 | W | Zn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 0.38 | 1.03 | 0.29 | 21.10 | 130.10 | 0.03 | 1.18 | 24.79 | 
| 编号 | Ag | Al | Al2O3 | 
|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 0.17 | 63454.78 | 12.28 | 
| 编号 | As | Au | Ba | 
|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 18.18 | 0.12 | 249.11 | 
| 编号 | BaO | Be | Bi | 
|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 0.02 | 3.21 | 0.24 | 
| 编号 | Ca | CaO | Ce | 
|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 2.61 | 3.72 | 233.78 | 
| 编号 | Cl | Co | Cr | 
|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 300.00 | 195.00 | 214.13 | 
| 编号 | Cr2O3 | Cu | Fe | 
|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 0.03 | 24000.00 | 6.51 | 
| 编号 | Fe2O3 | K2O | Li | 
|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 9.23 | 1.54 | 13.49 | 
| 编号 | La | LOI | Mg | 
|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 110.30 | 6.64 | 6935.39 | 
| 编号 | MgO | Mn | MnO | 
|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 1.19 | 579.45 | 0.08 | 
| 编号 | Na2O | Nb | Nd | 
|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 2.14 | 15.53 | 92.54 | 
| 编号 | Ni | P2O5 | P | 
|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 185.75 | 0.24 | 1007.58 | 
| 编号 | Pb | Rb | S | 
|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 18.24 | 65.59 | 0.26 | 
| 编号 | SG | SiO2 | Sn | 
|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 2.87 | 58.00 | 5.75 | 
| 编号 | Ta | Ti | TiO2 | 
|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 0.90 | 0.38 | 1.03 | 
| 编号 | Tl | U | V | 
|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 0.29 | 21.10 | 130.10 | 
| 编号 | V2O5 | W | Zn | 
|---|---|---|---|
| AMIS0425 | 0.03 | 1.18 | 24.79 | 
