石灰石 UL CCH1
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 石灰石
 - 部编: UL CCH1
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位:
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 50 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | SiO2 | Al2O3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UL CCH1 | 0.1283 | 0.00054 | 0.0011 | (<0.0010) | (<0.0005) | 0.0027 | 0.95 | 0.32 | 
| 编号 | CaO | MgO | MnO | Pb | As | Zn | K2O | Na2O | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UL CCH1 | 52.05 | 2.71 | 0.01 | 0.0006 | 0.00013 | 0.0029 | 0.08 | 0.05 | 
| 编号 | B | Sn | Bi | Ge | Sb | Zr | Ga | TiO2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UL CCH1 | 0.001 | (<0.0005) | (<0.0005) | (<0.0010) | 2.50E+05 | 0.0035 | (<0.0004) | 0.02 | 
| 编号 | Ag | F | L.O.I. | Cl | Sr | Be | P2O5 | La | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UL CCH1 | (<0.0001) | 0.0367 | 43.2 | 0.037 | 0.0267 | (<0.0004) | 0.05 | 0.0005 | 
| 编号 | Ce | Sm | Ba | In | Sc | Ta | Th | Rb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UL CCH1 | 0.00037 | 7.70E+05 | 0.0026 | (<0.0005) | 4.50E+05 | 3.00E+06 | 3.00E+05 | 0.00026 | 
| 编号 | Lu | Gd | Dy | Eu | Ho | Tb | Y | Yb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UL CCH1 | 3.00E+06 | 3.80E+05 | 2.70E+05 | 1.70E+05 | 4.00E+05 | 1.10E+05 | 0.0007 | 2.40E+05 | 
| 编号 | Cs | Hf | 
|---|---|---|
| UL CCH1 | 1.30E+05 | 1.10E+05 | 
| 编号 | S | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|
| UL CCH1 | 0.1283 | 0.00054 | 0.0011 | 
| 编号 | Cu | Mo | V | 
|---|---|---|---|
| UL CCH1 | (<0.0010) | (<0.0005) | 0.0027 | 
| 编号 | SiO2 | Al2O3 | CaO | 
|---|---|---|---|
| UL CCH1 | 0.95 | 0.32 | 52.05 | 
| 编号 | MgO | MnO | Pb | 
|---|---|---|---|
| UL CCH1 | 2.71 | 0.01 | 0.0006 | 
| 编号 | As | Zn | K2O | 
|---|---|---|---|
| UL CCH1 | 0.00013 | 0.0029 | 0.08 | 
| 编号 | Na2O | B | Sn | 
|---|---|---|---|
| UL CCH1 | 0.05 | 0.001 | (<0.0005) | 
| 编号 | Bi | Ge | Sb | 
|---|---|---|---|
| UL CCH1 | (<0.0005) | (<0.0010) | 2.50E+05 | 
| 编号 | Zr | Ga | TiO2 | 
|---|---|---|---|
| UL CCH1 | 0.0035 | (<0.0004) | 0.02 | 
| 编号 | Ag | F | L.O.I. | 
|---|---|---|---|
| UL CCH1 | (<0.0001) | 0.0367 | 43.2 | 
| 编号 | Cl | Sr | Be | 
|---|---|---|---|
| UL CCH1 | 0.037 | 0.0267 | (<0.0004) | 
| 编号 | P2O5 | La | Ce | 
|---|---|---|---|
| UL CCH1 | 0.05 | 0.0005 | 0.00037 | 
| 编号 | Sm | Ba | In | 
|---|---|---|---|
| UL CCH1 | 7.70E+05 | 0.0026 | (<0.0005) | 
| 编号 | Sc | Ta | Th | 
|---|---|---|---|
| UL CCH1 | 4.50E+05 | 3.00E+06 | 3.00E+05 | 
| 编号 | Rb | Lu | Gd | 
|---|---|---|---|
| UL CCH1 | 0.00026 | 3.00E+06 | 3.80E+05 | 
| 编号 | Dy | Eu | Ho | 
|---|---|---|---|
| UL CCH1 | 2.70E+05 | 1.70E+05 | 4.00E+05 | 
| 编号 | Tb | Y | Yb | 
|---|---|---|---|
| UL CCH1 | 1.10E+05 | 0.0007 | 2.40E+05 | 
| 编号 | Cs | Hf | 
|---|---|---|
| UL CCH1 | 1.30E+05 | 1.10E+05 | 
