辉长岩 VS 521-88n
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 辉长岩
 - 部编: VS 521-88n
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位: 瓶
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 100 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | FeO | SiO2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 521-88n | 0.015 | 0.0058 | 0.0047 | 0.0058 | 0.00014 | 0.025 | 6.23 | 46.63 | 
| 编号 | Al2O3 | CaO | MgO | MnO | Pb | Zn | K2O | Na2O | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 521-88n | 14.93 | 10.68 | 6.81 | 0.167 | 0.0015 | 0.012 | 3.09 | 2.72 | 
| 编号 | Nb | B | Sn | Ge | Zr | Ga | TiO2 | Ag | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 521-88n | 0.00084 | 0.0015 | 0.00032 | 0.00013 | 0.0219 | 0.0017 | 1.72 | 9.00E+06 | 
| 编号 | F | H2O | Fe2O3 | Sr | Be | P2O5 | La | Ce | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 521-88n | 0.13 | 0.93 | 11.33 | 0.224 | 0.00019 | 1.03 | 0.0082 | 0.0163 | 
| 编号 | Sm | Ba | Li | Sc | Ta | Th | Rb | Lu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 521-88n | 0.0017 | 0.152 | 0.0012 | 0.0026 | 5.00E+05 | 0.0008 | 0.008 | 3.00E+05 | 
| 编号 | Dy | Eu | Y | Yb | Cs | U | Co | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 521-88n | 0.00067 | 0.00039 | 0.003 | 0.00025 | 0.00033 | 0.00019 | 0.004 | 
| 编号 | S | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|
| VS 521-88n | 0.015 | 0.0058 | 0.0047 | 
| 编号 | Cu | Mo | V | 
|---|---|---|---|
| VS 521-88n | 0.0058 | 0.00014 | 0.025 | 
| 编号 | FeO | SiO2 | Al2O3 | 
|---|---|---|---|
| VS 521-88n | 6.23 | 46.63 | 14.93 | 
| 编号 | CaO | MgO | MnO | 
|---|---|---|---|
| VS 521-88n | 10.68 | 6.81 | 0.167 | 
| 编号 | Pb | Zn | K2O | 
|---|---|---|---|
| VS 521-88n | 0.0015 | 0.012 | 3.09 | 
| 编号 | Na2O | Nb | B | 
|---|---|---|---|
| VS 521-88n | 2.72 | 0.00084 | 0.0015 | 
| 编号 | Sn | Ge | Zr | 
|---|---|---|---|
| VS 521-88n | 0.00032 | 0.00013 | 0.0219 | 
| 编号 | Ga | TiO2 | Ag | 
|---|---|---|---|
| VS 521-88n | 0.0017 | 1.72 | 9.00E+06 | 
| 编号 | F | H2O | Fe2O3 | 
|---|---|---|---|
| VS 521-88n | 0.13 | 0.93 | 11.33 | 
| 编号 | Sr | Be | P2O5 | 
|---|---|---|---|
| VS 521-88n | 0.224 | 0.00019 | 1.03 | 
| 编号 | La | Ce | Sm | 
|---|---|---|---|
| VS 521-88n | 0.0082 | 0.0163 | 0.0017 | 
| 编号 | Ba | Li | Sc | 
|---|---|---|---|
| VS 521-88n | 0.152 | 0.0012 | 0.0026 | 
| 编号 | Ta | Th | Rb | 
|---|---|---|---|
| VS 521-88n | 5.00E+05 | 0.0008 | 0.008 | 
| 编号 | Lu | Dy | Eu | 
|---|---|---|---|
| VS 521-88n | 3.00E+05 | 0.00067 | 0.00039 | 
| 编号 | Y | Yb | Cs | 
|---|---|---|---|
| VS 521-88n | 0.003 | 0.00025 | 0.00033 | 
| 编号 | U | Co | 
|---|---|---|
| VS 521-88n | 0.00019 | 0.004 | 
