辉长岩 VS 521-84n
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 辉长岩
 - 部编: VS 521-84n
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位: 瓶
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 100 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | C | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | FeO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 521-84n | 0.06 | 0.014 | 0.0055 | 0.005 | 0.0068 | 0.00015 | 0.024 | 6.86 | 
| 编号 | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | MnO | Pb | As | Zn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 521-84n | 46.4 | 14.88 | 10.97 | 7 | 0.17 | 0.0017 | 0.00018 | 0.012 | 
| 编号 | K2O | Na2O | Nb | B | Sn | W | Ge | Sb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 521-84n | 2.96 | 2.82 | 0.0008 | 0.0016 | 0.00037 | 0.0001 | 0.00015 | 0.00015 | 
| 编号 | Zr | Ga | TiO2 | Ag | F | H2O | Fe2O3 | Cl | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 521-84n | 0.024 | 0.0019 | 1.71 | 1.00E+05 | 0.12 | 0.83 | 11.66 | 0.022 | 
| 编号 | Sr | Be | P2O5 | La | Ce | Pr | Sm | Ba | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 521-84n | 0.23 | 0.0002 | 1.01 | 0.008 | 0.015 | 0.0015 | 0.0017 | 0.13 | 
| 编号 | Li | Sc | Ta | Th | Rb | Lu | Gd | Dy | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 521-84n | 0.0014 | 0.0027 | 0.00011 | 0.0009 | 0.0073 | 3.00E+05 | 0.001 | 0.0006 | 
| 编号 | Er | Eu | 
|---|---|---|
| VS 521-84n | 0.00032 | 0.0005 | 
| 编号 | C | S | Cr | 
|---|---|---|---|
| VS 521-84n | 0.06 | 0.014 | 0.0055 | 
| 编号 | Ni | Cu | Mo | 
|---|---|---|---|
| VS 521-84n | 0.005 | 0.0068 | 0.00015 | 
| 编号 | V | FeO | SiO2 | 
|---|---|---|---|
| VS 521-84n | 0.024 | 6.86 | 46.4 | 
| 编号 | Al2O3 | CaO | MgO | 
|---|---|---|---|
| VS 521-84n | 14.88 | 10.97 | 7 | 
| 编号 | MnO | Pb | As | 
|---|---|---|---|
| VS 521-84n | 0.17 | 0.0017 | 0.00018 | 
| 编号 | Zn | K2O | Na2O | 
|---|---|---|---|
| VS 521-84n | 0.012 | 2.96 | 2.82 | 
| 编号 | Nb | B | Sn | 
|---|---|---|---|
| VS 521-84n | 0.0008 | 0.0016 | 0.00037 | 
| 编号 | W | Ge | Sb | 
|---|---|---|---|
| VS 521-84n | 0.0001 | 0.00015 | 0.00015 | 
| 编号 | Zr | Ga | TiO2 | 
|---|---|---|---|
| VS 521-84n | 0.024 | 0.0019 | 1.71 | 
| 编号 | Ag | F | H2O | 
|---|---|---|---|
| VS 521-84n | 1.00E+05 | 0.12 | 0.83 | 
| 编号 | Fe2O3 | Cl | Sr | 
|---|---|---|---|
| VS 521-84n | 11.66 | 0.022 | 0.23 | 
| 编号 | Be | P2O5 | La | 
|---|---|---|---|
| VS 521-84n | 0.0002 | 1.01 | 0.008 | 
| 编号 | Ce | Pr | Sm | 
|---|---|---|---|
| VS 521-84n | 0.015 | 0.0015 | 0.0017 | 
| 编号 | Ba | Li | Sc | 
|---|---|---|---|
| VS 521-84n | 0.13 | 0.0014 | 0.0027 | 
| 编号 | Ta | Th | Rb | 
|---|---|---|---|
| VS 521-84n | 0.00011 | 0.0009 | 0.0073 | 
| 编号 | Lu | Gd | Dy | 
|---|---|---|---|
| VS 521-84n | 3.00E+05 | 0.001 | 0.0006 | 
| 编号 | Er | Eu | 
|---|---|---|
| VS 521-84n | 0.00032 | 0.0005 | 
