斜长片麻岩 VS 8871-2007
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 斜长片麻岩
 - 部编: VS 8871-2007
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位:
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 100 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | FeO | SiO2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 8871-2007 | 0.0074 | 0.0182 | 0.006 | 0.0031 | 0.00017 | 0.0098 | 4.14 | 64.92 | 
| 编号 | Al2O3 | CaO | MgO | MnO | Pb | As | Zn | K2O | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 8871-2007 | 15.9 | 2.85 | 2.59 | 0.069 | 0.00142 | 0.0002 | 0.0081 | 3.56 | 
| 编号 | Na2O | Nb | B | Sn | W | Ge | Sb | Zr | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 8871-2007 | 2.25 | 0.001 | 0.001 | 6.00E+05 | 3.00E+05 | 0.00011 | 5.00E+06 | 0.0234 | 
| 编号 | Ga | TiO2 | Cd | Ag | F | L.O.I. | Sr | Be | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 8871-2007 | 0.00185 | 0.7 | 1.00E+05 | 9.00E+06 | 0.0573 | 0.76 | 0.0364 | 9.70E+05 | 
| 编号 | P2O5 | La | Ce | Pr | Sm | Ba | Li | Sc | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 8871-2007 | 0.08 | 0.0053 | 0.0104 | 0.00115 | 0.00069 | 0.091 | 0.0021 | 0.00143 | 
| 编号 | Tl | Ta | Th | Rb | Lu | Gd | Dy | Er | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 8871-2007 | 3.10E+05 | 4.00E+05 | 0.00113 | 0.0055 | 3.10E+05 | 0.00047 | 0.00033 | 0.00021 | 
| 编号 | Eu | Ho | 
|---|---|---|
| VS 8871-2007 | 0.00018 | 6.90E+05 | 
| 编号 | S | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|
| VS 8871-2007 | 0.0074 | 0.0182 | 0.006 | 
| 编号 | Cu | Mo | V | 
|---|---|---|---|
| VS 8871-2007 | 0.0031 | 0.00017 | 0.0098 | 
| 编号 | FeO | SiO2 | Al2O3 | 
|---|---|---|---|
| VS 8871-2007 | 4.14 | 64.92 | 15.9 | 
| 编号 | CaO | MgO | MnO | 
|---|---|---|---|
| VS 8871-2007 | 2.85 | 2.59 | 0.069 | 
| 编号 | Pb | As | Zn | 
|---|---|---|---|
| VS 8871-2007 | 0.00142 | 0.0002 | 0.0081 | 
| 编号 | K2O | Na2O | Nb | 
|---|---|---|---|
| VS 8871-2007 | 3.56 | 2.25 | 0.001 | 
| 编号 | B | Sn | W | 
|---|---|---|---|
| VS 8871-2007 | 0.001 | 6.00E+05 | 3.00E+05 | 
| 编号 | Ge | Sb | Zr | 
|---|---|---|---|
| VS 8871-2007 | 0.00011 | 5.00E+06 | 0.0234 | 
| 编号 | Ga | TiO2 | Cd | 
|---|---|---|---|
| VS 8871-2007 | 0.00185 | 0.7 | 1.00E+05 | 
| 编号 | Ag | F | L.O.I. | 
|---|---|---|---|
| VS 8871-2007 | 9.00E+06 | 0.0573 | 0.76 | 
| 编号 | Sr | Be | P2O5 | 
|---|---|---|---|
| VS 8871-2007 | 0.0364 | 9.70E+05 | 0.08 | 
| 编号 | La | Ce | Pr | 
|---|---|---|---|
| VS 8871-2007 | 0.0053 | 0.0104 | 0.00115 | 
| 编号 | Sm | Ba | Li | 
|---|---|---|---|
| VS 8871-2007 | 0.00069 | 0.091 | 0.0021 | 
| 编号 | Sc | Tl | Ta | 
|---|---|---|---|
| VS 8871-2007 | 0.00143 | 3.10E+05 | 4.00E+05 | 
| 编号 | Th | Rb | Lu | 
|---|---|---|---|
| VS 8871-2007 | 0.00113 | 0.0055 | 3.10E+05 | 
| 编号 | Gd | Dy | Er | 
|---|---|---|---|
| VS 8871-2007 | 0.00047 | 0.00033 | 0.00021 | 
| 编号 | Eu | Ho | 
|---|---|---|
| VS 8871-2007 | 0.00018 | 6.90E+05 | 
