粗粒玄武岩 VS 8671-2005
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 粗粒玄武岩
 - 部编: VS 8671-2005
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位:
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 100 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | FeO | SiO2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 8671-2005 | 0.026 | 0.0213 | 0.0126 | 0.018 | 9.80E+05 | 0.0315 | 10.33 | 47.99 | 
| 编号 | Al2O3 | CaO | MgO | MnO | Pb | Zn | K2O | Na2O | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 8671-2005 | 14.63 | 10.42 | 7.51 | 0.21 | 0.0003 | 0.0112 | 0.46 | 2.32 | 
| 编号 | Nb | B | Sn | W | Ge | Zr | Ga | TiO2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 8671-2005 | 0.0006 | 0.00038 | 0.000264 | 4.00E+05 | 0.00015 | 0.0125 | 0.0017 | 1.59 | 
| 编号 | Au | Ag | F | L.O.I. | Sr | Be | P2O5 | La | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 8671-2005 | 2.60E+07 | 5.00E+06 | 0.021 | 0.42 | 0.0197 | 8.00E+05 | 0.17 | 0.0008 | 
| 编号 | Ce | Pr | Sm | Ba | Li | Sc | Ta | Th | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 8671-2005 | 0.0022 | 0.00026 | 0.0004 | 0.0227 | 0.00086 | 0.0041 | 3.50E+05 | 0.0001 | 
| 编号 | Rb | Lu | Gd | Dy | Er | Eu | Ho | Tb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 8671-2005 | 0.0011 | 4.40E+05 | 0.00045 | 0.00051 | 0.00029 | 0.00014 | 0.0001 | 8.00E+05 | 
| 编号 | Tm | Y | 
|---|---|---|
| VS 8671-2005 | 4.40E+05 | 0.0029 | 
| 编号 | S | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|
| VS 8671-2005 | 0.026 | 0.0213 | 0.0126 | 
| 编号 | Cu | Mo | V | 
|---|---|---|---|
| VS 8671-2005 | 0.018 | 9.80E+05 | 0.0315 | 
| 编号 | FeO | SiO2 | Al2O3 | 
|---|---|---|---|
| VS 8671-2005 | 10.33 | 47.99 | 14.63 | 
| 编号 | CaO | MgO | MnO | 
|---|---|---|---|
| VS 8671-2005 | 10.42 | 7.51 | 0.21 | 
| 编号 | Pb | Zn | K2O | 
|---|---|---|---|
| VS 8671-2005 | 0.0003 | 0.0112 | 0.46 | 
| 编号 | Na2O | Nb | B | 
|---|---|---|---|
| VS 8671-2005 | 2.32 | 0.0006 | 0.00038 | 
| 编号 | Sn | W | Ge | 
|---|---|---|---|
| VS 8671-2005 | 0.000264 | 4.00E+05 | 0.00015 | 
| 编号 | Zr | Ga | TiO2 | 
|---|---|---|---|
| VS 8671-2005 | 0.0125 | 0.0017 | 1.59 | 
| 编号 | Au | Ag | F | 
|---|---|---|---|
| VS 8671-2005 | 2.60E+07 | 5.00E+06 | 0.021 | 
| 编号 | L.O.I. | Sr | Be | 
|---|---|---|---|
| VS 8671-2005 | 0.42 | 0.0197 | 8.00E+05 | 
| 编号 | P2O5 | La | Ce | 
|---|---|---|---|
| VS 8671-2005 | 0.17 | 0.0008 | 0.0022 | 
| 编号 | Pr | Sm | Ba | 
|---|---|---|---|
| VS 8671-2005 | 0.00026 | 0.0004 | 0.0227 | 
| 编号 | Li | Sc | Ta | 
|---|---|---|---|
| VS 8671-2005 | 0.00086 | 0.0041 | 3.50E+05 | 
| 编号 | Th | Rb | Lu | 
|---|---|---|---|
| VS 8671-2005 | 0.0001 | 0.0011 | 4.40E+05 | 
| 编号 | Gd | Dy | Er | 
|---|---|---|---|
| VS 8671-2005 | 0.00045 | 0.00051 | 0.00029 | 
| 编号 | Eu | Ho | Tb | 
|---|---|---|---|
| VS 8671-2005 | 0.00014 | 0.0001 | 8.00E+05 | 
| 编号 | Tm | Y | 
|---|---|---|
| VS 8671-2005 | 4.40E+05 | 0.0029 | 
