页岩 VS 8550-04
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 页岩
 - 部编: VS 8550-04
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位: 瓶
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 100 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | FeO | SiO2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 8550-04 | 1.02 (tot) | 0.0116 | 0.005 | 0.0039 | 9.50E+05 | 0.0122 | 5.3 | 57.6 | 
| 编号 | Al2O3 | CaO | MgO | MnO | Pb | As | Zn | K2O | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 8550-04 | 15.53 | 1.06 | 3.06 | 0.11 | 0.00149 | 0.0046 | 0.0097 | 2.85 | 
| 编号 | Na2O | Nb | B | Sn | W | Ge | Sb | Zr | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 8550-04 | 1.28 | 0.0012 | 0.0118 | 0.00032 | 0.00033 | 0.00021 | 0.0001 | 0.0176 | 
| 编号 | Ga | TiO2 | Cd | Au | Ag | L.O.I. | Sr | Be | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 8550-04 | 0.0018 | 0.88 | 4.00E+05 | 0.00025 | 4.70E+05 | 9.5 | 0.0142 | 0.00024 | 
| 编号 | P2O5 | La | Ce | Pr | Sm | Ba | Li | Sc | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 8550-04 | 0.115 | 0.0028 | 0.0053 | 0.00062 | 0.00054 | 0.0376 | 0.005 | 0.002 | 
| 编号 | Pd | Pt | Ta | Th | Rb | Lu | Gd | Dy | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 8550-04 | 2.30E+07 | 2.20E+07 | 7.00E+05 | 0.00071 | 0.0112 | 4.00E+05 | 0.00045 | 0.00044 | 
| 编号 | Er | Eu | 
|---|---|---|
| VS 8550-04 | 0.00024 | 0.00012 | 
| 编号 | S | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|
| VS 8550-04 | 1.02 (tot) | 0.0116 | 0.005 | 
| 编号 | Cu | Mo | V | 
|---|---|---|---|
| VS 8550-04 | 0.0039 | 9.50E+05 | 0.0122 | 
| 编号 | FeO | SiO2 | Al2O3 | 
|---|---|---|---|
| VS 8550-04 | 5.3 | 57.6 | 15.53 | 
| 编号 | CaO | MgO | MnO | 
|---|---|---|---|
| VS 8550-04 | 1.06 | 3.06 | 0.11 | 
| 编号 | Pb | As | Zn | 
|---|---|---|---|
| VS 8550-04 | 0.00149 | 0.0046 | 0.0097 | 
| 编号 | K2O | Na2O | Nb | 
|---|---|---|---|
| VS 8550-04 | 2.85 | 1.28 | 0.0012 | 
| 编号 | B | Sn | W | 
|---|---|---|---|
| VS 8550-04 | 0.0118 | 0.00032 | 0.00033 | 
| 编号 | Ge | Sb | Zr | 
|---|---|---|---|
| VS 8550-04 | 0.00021 | 0.0001 | 0.0176 | 
| 编号 | Ga | TiO2 | Cd | 
|---|---|---|---|
| VS 8550-04 | 0.0018 | 0.88 | 4.00E+05 | 
| 编号 | Au | Ag | L.O.I. | 
|---|---|---|---|
| VS 8550-04 | 0.00025 | 4.70E+05 | 9.5 | 
| 编号 | Sr | Be | P2O5 | 
|---|---|---|---|
| VS 8550-04 | 0.0142 | 0.00024 | 0.115 | 
| 编号 | La | Ce | Pr | 
|---|---|---|---|
| VS 8550-04 | 0.0028 | 0.0053 | 0.00062 | 
| 编号 | Sm | Ba | Li | 
|---|---|---|---|
| VS 8550-04 | 0.00054 | 0.0376 | 0.005 | 
| 编号 | Sc | Pd | Pt | 
|---|---|---|---|
| VS 8550-04 | 0.002 | 2.30E+07 | 2.20E+07 | 
| 编号 | Ta | Th | Rb | 
|---|---|---|---|
| VS 8550-04 | 7.00E+05 | 0.00071 | 0.0112 | 
| 编号 | Lu | Gd | Dy | 
|---|---|---|---|
| VS 8550-04 | 4.00E+05 | 0.00045 | 0.00044 | 
| 编号 | Er | Eu | 
|---|---|---|
| VS 8550-04 | 0.00024 | 0.00012 | 
