正长岩 VS 6104-91
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 正长岩
 - 部编: VS 6104-91
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位: 瓶
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 100 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | FeO | SiO2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 6104-91 | 0.017 | 0.0016 | 0.00084 | 0.0005 | 0.00011 | 0.0079 | 2.51 | 57.86 | 
| 编号 | Al2O3 | CaO | MgO | MnO | Pb | As | Zn | K2O | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 6104-91 | 16.68 | 6.94 | 1.25 | 0.14 | 0.0021 | 0.0012 | 0.0109 | 4.77 | 
| 编号 | Na2O | Nb | B | Sn | Ge | Zr | Ga | TiO2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 6104-91 | 4.51 | 0.002 | 0.0007 | 0.00019 | 0.00012 | 0.0185 | 0.0017 | 0.78 | 
| 编号 | Ag | F | H2O | L.O.I. | Sr | Be | P2O5 | La | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 6104-91 | 3.00E+06 | 0.082 | 0.05 | 0.38 | 0.52 | 0.00019 | 0.39 | 0.0108 | 
| 编号 | Ce | Pr | Sm | Ba | Li | Sc | Ta | Th | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 6104-91 | 0.0219 | 0.0023 | 0.0016 | 0.69 | 0.00105 | 0.0004 | 0.00018 | 0.0012 | 
| 编号 | Rb | Lu | Gd | Dy | Er | Eu | Ho | Tb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 6104-91 | 0.0056 | 3.30E+05 | 0.001 | 0.00069 | 0.00025 | 0.00045 | 0.0001 | 0.00017 | 
| 编号 | Tm | Y | 
|---|---|---|
| VS 6104-91 | 4.50E+05 | 0.0025 | 
| 编号 | S | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|
| VS 6104-91 | 0.017 | 0.0016 | 0.00084 | 
| 编号 | Cu | Mo | V | 
|---|---|---|---|
| VS 6104-91 | 0.0005 | 0.00011 | 0.0079 | 
| 编号 | FeO | SiO2 | Al2O3 | 
|---|---|---|---|
| VS 6104-91 | 2.51 | 57.86 | 16.68 | 
| 编号 | CaO | MgO | MnO | 
|---|---|---|---|
| VS 6104-91 | 6.94 | 1.25 | 0.14 | 
| 编号 | Pb | As | Zn | 
|---|---|---|---|
| VS 6104-91 | 0.0021 | 0.0012 | 0.0109 | 
| 编号 | K2O | Na2O | Nb | 
|---|---|---|---|
| VS 6104-91 | 4.77 | 4.51 | 0.002 | 
| 编号 | B | Sn | Ge | 
|---|---|---|---|
| VS 6104-91 | 0.0007 | 0.00019 | 0.00012 | 
| 编号 | Zr | Ga | TiO2 | 
|---|---|---|---|
| VS 6104-91 | 0.0185 | 0.0017 | 0.78 | 
| 编号 | Ag | F | H2O | 
|---|---|---|---|
| VS 6104-91 | 3.00E+06 | 0.082 | 0.05 | 
| 编号 | L.O.I. | Sr | Be | 
|---|---|---|---|
| VS 6104-91 | 0.38 | 0.52 | 0.00019 | 
| 编号 | P2O5 | La | Ce | 
|---|---|---|---|
| VS 6104-91 | 0.39 | 0.0108 | 0.0219 | 
| 编号 | Pr | Sm | Ba | 
|---|---|---|---|
| VS 6104-91 | 0.0023 | 0.0016 | 0.69 | 
| 编号 | Li | Sc | Ta | 
|---|---|---|---|
| VS 6104-91 | 0.00105 | 0.0004 | 0.00018 | 
| 编号 | Th | Rb | Lu | 
|---|---|---|---|
| VS 6104-91 | 0.0012 | 0.0056 | 3.30E+05 | 
| 编号 | Gd | Dy | Er | 
|---|---|---|---|
| VS 6104-91 | 0.001 | 0.00069 | 0.00025 | 
| 编号 | Eu | Ho | Tb | 
|---|---|---|---|
| VS 6104-91 | 0.00045 | 0.0001 | 0.00017 | 
| 编号 | Tm | Y | 
|---|---|---|
| VS 6104-91 | 4.50E+05 | 0.0025 | 
