闪长岩 USZ 50-2009
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 闪长岩
 - 部编: USZ 50-2009
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位: 瓶
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 100 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | Cr | Ni | Cu | Mo | V | FeO | SiO2 | Al2O3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USZ 50-2009 | 0.01 | 0.004094 | 0.01 | 8.10E+05 | 0.0213 | 4.82 | 57.75 | 15.97 | 
| 编号 | CaO | MgO | MnO | Pb | As | Zn | K2O | Na2O | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USZ 50-2009 | 6.99 | 3.81 | 0.12 | 0.000897 | 0.000997 | 0.009277 | 1.55 | 3.33 | 
| 编号 | Nb | W | Zr | Ga | TiO2 | F | H2O | L.O.I. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USZ 50-2009 | 0.000692 | 0.0266 | 0.0191 | 0.001958 | 1.34 | 0.19 | (0.11) | 0.51 | 
| 编号 | Sr | P2O5 | La | Ce | Pr | Sm | Ba | Li | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USZ 50-2009 | 0.0454 | 0.39 | 0.00244 | 0.00508 | 0.000645 | 0.000561 | 0.0425 | 0.00139 | 
| 编号 | Sc | Ta | Th | Rb | Lu | Gd | Dy | Er | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USZ 50-2009 | 0.002046 | 4.80E+05 | 0.000388 | 0.00485 | 3.00E+05 | 0.000521 | 0.000429 | 0.000229 | 
| 编号 | Eu | Ho | Tb | Tm | Y | Yb | Cs | Hf | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USZ 50-2009 | 0.000141 | 8.50E+05 | 7.60E+05 | 3.20E+05 | 0.002362 | 0.000205 | 0.000524 | 0.000369 | 
| 编号 | U | Co | 
|---|---|---|
| USZ 50-2009 | 0.000109 | 0.00849 | 
| 编号 | Cr | Ni | Cu | 
|---|---|---|---|
| USZ 50-2009 | 0.01 | 0.004094 | 0.01 | 
| 编号 | Mo | V | FeO | 
|---|---|---|---|
| USZ 50-2009 | 8.10E+05 | 0.0213 | 4.82 | 
| 编号 | SiO2 | Al2O3 | CaO | 
|---|---|---|---|
| USZ 50-2009 | 57.75 | 15.97 | 6.99 | 
| 编号 | MgO | MnO | Pb | 
|---|---|---|---|
| USZ 50-2009 | 3.81 | 0.12 | 0.000897 | 
| 编号 | As | Zn | K2O | 
|---|---|---|---|
| USZ 50-2009 | 0.000997 | 0.009277 | 1.55 | 
| 编号 | Na2O | Nb | W | 
|---|---|---|---|
| USZ 50-2009 | 3.33 | 0.000692 | 0.0266 | 
| 编号 | Zr | Ga | TiO2 | 
|---|---|---|---|
| USZ 50-2009 | 0.0191 | 0.001958 | 1.34 | 
| 编号 | F | H2O | L.O.I. | 
|---|---|---|---|
| USZ 50-2009 | 0.19 | (0.11) | 0.51 | 
| 编号 | Sr | P2O5 | La | 
|---|---|---|---|
| USZ 50-2009 | 0.0454 | 0.39 | 0.00244 | 
| 编号 | Ce | Pr | Sm | 
|---|---|---|---|
| USZ 50-2009 | 0.00508 | 0.000645 | 0.000561 | 
| 编号 | Ba | Li | Sc | 
|---|---|---|---|
| USZ 50-2009 | 0.0425 | 0.00139 | 0.002046 | 
| 编号 | Ta | Th | Rb | 
|---|---|---|---|
| USZ 50-2009 | 4.80E+05 | 0.000388 | 0.00485 | 
| 编号 | Lu | Gd | Dy | 
|---|---|---|---|
| USZ 50-2009 | 3.00E+05 | 0.000521 | 0.000429 | 
| 编号 | Er | Eu | Ho | 
|---|---|---|---|
| USZ 50-2009 | 0.000229 | 0.000141 | 8.50E+05 | 
| 编号 | Tb | Tm | Y | 
|---|---|---|---|
| USZ 50-2009 | 7.60E+05 | 3.20E+05 | 0.002362 | 
| 编号 | Yb | Cs | Hf | 
|---|---|---|---|
| USZ 50-2009 | 0.000205 | 0.000524 | 0.000369 | 
| 编号 | U | Co | 
|---|---|---|
| USZ 50-2009 | 0.000109 | 0.00849 | 
