安山石 USZ 48-2009
- 价格: 暂无报价
- 国别: 国外
- 上传证书: 无
- 名称: 安山石
- 部编: USZ 48-2009
- 成套或单体: 单体
- 样品状态: 屑状
- 品牌名称:
- 计量单位: 瓶
- CAS号:
- 浓度:
- 介质:
- 规格: 100 g
数量:

元素信息
| 编号 | Cr | Ni | Cu | Mo | V | FeO | SiO2 | Al2O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USZ 48-2009 | 0.00959 | 0.00612 | 0.00412 | 6.00E+05 | 0.0123 | 1.66 | 59.2 | 16.72 |
| 编号 | CaO | MgO | MnO | Pb | As | Zn | K2O | Na2O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USZ 48-2009 | 5.58 | 3.52 | 0.081 | 0.00187 | 0.000364 | 0.00715 | 2.42 | 4.46 |
| 编号 | Nb | Sn | W | Bi | Sb | Zr | Ga | TiO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USZ 48-2009 | 0.000323 | 8.60E+05 | 0.00017 | 1.20E+05 | 2.70E+05 | 0.0141 | 0.00211 | 0.71 |
| 编号 | Cd | Hg | Ag | L.O.I. | Sr | Be | P2O5 | La |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USZ 48-2009 | 6.00E+06 | 4.00E+07 | 8.00E+06 | 1.39 | 0.1116 | 0.000201 | 0.264 | 0.00262 |
| 编号 | Ce | Pr | Sm | Ba | Li | Sc | Tl | Ta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USZ 48-2009 | 0.00552 | 0.000677 | 0.000516 | 0.0672 | 0.00132 | 0.00118 | 2.20E+05 | 2.50E+05 |
| 编号 | Th | Rb | Lu | Gd | Dy | Er | Eu | Ho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USZ 48-2009 | 0.000646 | 0.00497 | 1.50E+05 | 0.000393 | 0.000255 | 0.000118 | 0.000144 | 4.60E+05 |
| 编号 | Tb | Tm |
|---|---|---|
| USZ 48-2009 | 4.90E+05 | 1.70E+05 |
| 编号 | Cr | Ni | Cu |
|---|---|---|---|
| USZ 48-2009 | 0.00959 | 0.00612 | 0.00412 |
| 编号 | Mo | V | FeO |
|---|---|---|---|
| USZ 48-2009 | 6.00E+05 | 0.0123 | 1.66 |
| 编号 | SiO2 | Al2O3 | CaO |
|---|---|---|---|
| USZ 48-2009 | 59.2 | 16.72 | 5.58 |
| 编号 | MgO | MnO | Pb |
|---|---|---|---|
| USZ 48-2009 | 3.52 | 0.081 | 0.00187 |
| 编号 | As | Zn | K2O |
|---|---|---|---|
| USZ 48-2009 | 0.000364 | 0.00715 | 2.42 |
| 编号 | Na2O | Nb | Sn |
|---|---|---|---|
| USZ 48-2009 | 4.46 | 0.000323 | 8.60E+05 |
| 编号 | W | Bi | Sb |
|---|---|---|---|
| USZ 48-2009 | 0.00017 | 1.20E+05 | 2.70E+05 |
| 编号 | Zr | Ga | TiO2 |
|---|---|---|---|
| USZ 48-2009 | 0.0141 | 0.00211 | 0.71 |
| 编号 | Cd | Hg | Ag |
|---|---|---|---|
| USZ 48-2009 | 6.00E+06 | 4.00E+07 | 8.00E+06 |
| 编号 | L.O.I. | Sr | Be |
|---|---|---|---|
| USZ 48-2009 | 1.39 | 0.1116 | 0.000201 |
| 编号 | P2O5 | La | Ce |
|---|---|---|---|
| USZ 48-2009 | 0.264 | 0.00262 | 0.00552 |
| 编号 | Pr | Sm | Ba |
|---|---|---|---|
| USZ 48-2009 | 0.000677 | 0.000516 | 0.0672 |
| 编号 | Li | Sc | Tl |
|---|---|---|---|
| USZ 48-2009 | 0.00132 | 0.00118 | 2.20E+05 |
| 编号 | Ta | Th | Rb |
|---|---|---|---|
| USZ 48-2009 | 2.50E+05 | 0.000646 | 0.00497 |
| 编号 | Lu | Gd | Dy |
|---|---|---|---|
| USZ 48-2009 | 1.50E+05 | 0.000393 | 0.000255 |
| 编号 | Er | Eu | Ho |
|---|---|---|---|
| USZ 48-2009 | 0.000118 | 0.000144 | 4.60E+05 |
| 编号 | Tb | Tm |
|---|---|---|
| USZ 48-2009 | 4.90E+05 | 1.70E+05 |
