花岗岩 USZ 47-2008
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 花岗岩
 - 部编: USZ 47-2008
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位: 瓶
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 100 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | Cr | Ni | Cu | Mo | V | FeO | SiO2 | Al2O3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USZ 47-2008 | 0.0182 | 0.000576 | 0.000736 | 0.000306 | 0.001403 | 1.81 | 72.37 | 14.07 | 
| 编号 | CaO | MgO | MnO | Pb | As | Zn | K2O | Na2O | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USZ 47-2008 | 1.15 | 0.38 | 0.06 | 0.002481 | 0.000228 | 0.005459 | 4.68 | 3.63 | 
| 编号 | Nb | Sn | W | Bi | Ge | Sb | Zr | Ga | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USZ 47-2008 | 0.001522 | 0.00133 | 5.60E+05 | 0.000103 | 0.00015 | 1.90E+05 | 0.0169 | 0.00228 | 
| 编号 | TiO2 | Fe2O3 | L.O.I. | Sr | Be | P2O5 | La | Ce | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USZ 47-2008 | 0.3 | 2.44 | 0.64 | 0.0111 | 0.000863 | 0.13 | 0.002959 | 0.006438 | 
| 编号 | Pr | Sm | Ba | Li | Sc | Tl | Ta | Th | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USZ 47-2008 | 0.000727 | 0.000554 | 0.035 | 0.0124 | 0.000436 | 0.000172 | 0.000256 | 0.001935 | 
| 编号 | Rb | Lu | Gd | Dy | Er | Eu | Ho | Tb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USZ 47-2008 | 0.0275 | 3.50E+05 | 0.000495 | 0.000442 | 0.000237 | 5.80E+05 | 8.50E+05 | 7.90E+05 | 
| 编号 | Tm | Y | 
|---|---|---|
| USZ 47-2008 | 3.70E+05 | 0.002519 | 
| 编号 | Cr | Ni | Cu | 
|---|---|---|---|
| USZ 47-2008 | 0.0182 | 0.000576 | 0.000736 | 
| 编号 | Mo | V | FeO | 
|---|---|---|---|
| USZ 47-2008 | 0.000306 | 0.001403 | 1.81 | 
| 编号 | SiO2 | Al2O3 | CaO | 
|---|---|---|---|
| USZ 47-2008 | 72.37 | 14.07 | 1.15 | 
| 编号 | MgO | MnO | Pb | 
|---|---|---|---|
| USZ 47-2008 | 0.38 | 0.06 | 0.002481 | 
| 编号 | As | Zn | K2O | 
|---|---|---|---|
| USZ 47-2008 | 0.000228 | 0.005459 | 4.68 | 
| 编号 | Na2O | Nb | Sn | 
|---|---|---|---|
| USZ 47-2008 | 3.63 | 0.001522 | 0.00133 | 
| 编号 | W | Bi | Ge | 
|---|---|---|---|
| USZ 47-2008 | 5.60E+05 | 0.000103 | 0.00015 | 
| 编号 | Sb | Zr | Ga | 
|---|---|---|---|
| USZ 47-2008 | 1.90E+05 | 0.0169 | 0.00228 | 
| 编号 | TiO2 | Fe2O3 | L.O.I. | 
|---|---|---|---|
| USZ 47-2008 | 0.3 | 2.44 | 0.64 | 
| 编号 | Sr | Be | P2O5 | 
|---|---|---|---|
| USZ 47-2008 | 0.0111 | 0.000863 | 0.13 | 
| 编号 | La | Ce | Pr | 
|---|---|---|---|
| USZ 47-2008 | 0.002959 | 0.006438 | 0.000727 | 
| 编号 | Sm | Ba | Li | 
|---|---|---|---|
| USZ 47-2008 | 0.000554 | 0.035 | 0.0124 | 
| 编号 | Sc | Tl | Ta | 
|---|---|---|---|
| USZ 47-2008 | 0.000436 | 0.000172 | 0.000256 | 
| 编号 | Th | Rb | Lu | 
|---|---|---|---|
| USZ 47-2008 | 0.001935 | 0.0275 | 3.50E+05 | 
| 编号 | Gd | Dy | Er | 
|---|---|---|---|
| USZ 47-2008 | 0.000495 | 0.000442 | 0.000237 | 
| 编号 | Eu | Ho | Tb | 
|---|---|---|---|
| USZ 47-2008 | 5.80E+05 | 8.50E+05 | 7.90E+05 | 
| 编号 | Tm | Y | 
|---|---|---|
| USZ 47-2008 | 3.70E+05 | 0.002519 | 
