玄武岩 USZ 46-2008
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 玄武岩
 - 部编: USZ 46-2008
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位: 瓶
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 100 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | Cr | Ni | Cu | Mo | V | FeO | SiO2 | Al2O3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USZ 46-2008 | 0.0222 | 0.0162 | 0.003221 | 0.00052 | 0.0105 | 6.15 | 51.85 | 14.5 | 
| 编号 | CaO | MgO | MnO | Pb | Zn | K2O | Na2O | Nb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USZ 46-2008 | 5.41 | 6.33 | 0.13 | 0.00087 | 0.0114 | 3.99 | 4.4 | 0.005221 | 
| 编号 | Sn | W | Ge | Sb | Zr | Ga | TiO2 | Fe2O3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USZ 46-2008 | 0.000266 | 0.000115 | 0.000129 | 2.80E+05 | 0.0287 | 0.002263 | 2.11 | 9.85 | 
| 编号 | Sr | Be | P2O5 | La | Ce | Pr | Sm | Ba | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USZ 46-2008 | 0.0927 | 0.000281 | 0.85 | 0.005599 | 0.0103 | 0.00119 | 0.000872 | 0.0772 | 
| 编号 | Li | Sc | Tl | Ta | Th | Rb | Lu | Gd | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USZ 46-2008 | 0.001108 | 0.00101 | 1.20E+05 | 0.00032 | 0.000695 | 0.006305 | 1.90E+05 | 0.000717 | 
| 编号 | Dy | Er | Eu | Ho | Tb | Tm | Y | Yb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USZ 46-2008 | 0.000467 | 0.000184 | 0.000262 | 7.80E+05 | 9.50E+05 | 2.30E+05 | 0.002048 | 0.000134 | 
| 编号 | Cs | Hf | 
|---|---|---|
| USZ 46-2008 | 0.000115 | 0.000663 | 
| 编号 | Cr | Ni | Cu | 
|---|---|---|---|
| USZ 46-2008 | 0.0222 | 0.0162 | 0.003221 | 
| 编号 | Mo | V | FeO | 
|---|---|---|---|
| USZ 46-2008 | 0.00052 | 0.0105 | 6.15 | 
| 编号 | SiO2 | Al2O3 | CaO | 
|---|---|---|---|
| USZ 46-2008 | 51.85 | 14.5 | 5.41 | 
| 编号 | MgO | MnO | Pb | 
|---|---|---|---|
| USZ 46-2008 | 6.33 | 0.13 | 0.00087 | 
| 编号 | Zn | K2O | Na2O | 
|---|---|---|---|
| USZ 46-2008 | 0.0114 | 3.99 | 4.4 | 
| 编号 | Nb | Sn | W | 
|---|---|---|---|
| USZ 46-2008 | 0.005221 | 0.000266 | 0.000115 | 
| 编号 | Ge | Sb | Zr | 
|---|---|---|---|
| USZ 46-2008 | 0.000129 | 2.80E+05 | 0.0287 | 
| 编号 | Ga | TiO2 | Fe2O3 | 
|---|---|---|---|
| USZ 46-2008 | 0.002263 | 2.11 | 9.85 | 
| 编号 | Sr | Be | P2O5 | 
|---|---|---|---|
| USZ 46-2008 | 0.0927 | 0.000281 | 0.85 | 
| 编号 | La | Ce | Pr | 
|---|---|---|---|
| USZ 46-2008 | 0.005599 | 0.0103 | 0.00119 | 
| 编号 | Sm | Ba | Li | 
|---|---|---|---|
| USZ 46-2008 | 0.000872 | 0.0772 | 0.001108 | 
| 编号 | Sc | Tl | Ta | 
|---|---|---|---|
| USZ 46-2008 | 0.00101 | 1.20E+05 | 0.00032 | 
| 编号 | Th | Rb | Lu | 
|---|---|---|---|
| USZ 46-2008 | 0.000695 | 0.006305 | 1.90E+05 | 
| 编号 | Gd | Dy | Er | 
|---|---|---|---|
| USZ 46-2008 | 0.000717 | 0.000467 | 0.000184 | 
| 编号 | Eu | Ho | Tb | 
|---|---|---|---|
| USZ 46-2008 | 0.000262 | 7.80E+05 | 9.50E+05 | 
| 编号 | Tm | Y | Yb | 
|---|---|---|---|
| USZ 46-2008 | 2.30E+05 | 0.002048 | 0.000134 | 
| 编号 | Cs | Hf | 
|---|---|---|
| USZ 46-2008 | 0.000115 | 0.000663 | 
