片岩 US SDC-1
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 片岩
 - 部编: US SDC-1
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位: 瓶
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 30 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | Mn | Cr | Ni | Cu | V | FeO | SiO2 | Al2O3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US SDC-1 | 0.088 | 0.0064 | 0.0038 | 0.003 | 0.0102 | 3.93 | 65.8 | 15.8 | 
| 编号 | CaO | MgO | Pb | As | Zn | K2O | Na2O | Nb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US SDC-1 | 1.4 | 1.69 | 0.0025 | 2.20E+05 | 0.0103 | 3.28 | 2.05 | 0.0021 | 
| 编号 | B | Sn | W | Sb | Zr | Ga | TiO2 | Hg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US SDC-1 | 0.0013 | 0.0003 | 8.00E+05 | 5.40E+05 | 0.029 | 0.0021 | 1.01 | 2.00E+05 | 
| 编号 | F | Fe2O3 | Cl | Sr | Be | P2O5 | La | Ce | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US SDC-1 | 0.06 | 2.62 | 0.0032 | 0.018 | 0.0003 | 0.16 | 0.0042 | 0.0093 | 
| 编号 | Sm | Ba | Li | Sc | Tl | Ta | Th | Rb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US SDC-1 | 0.00082 | 0.063 | 0.0034 | 0.0017 | 7.00E+05 | 0.00012 | 0.0012 | 0.0127 | 
| 编号 | Gd | Dy | Er | Eu | Ho | Tb | Tm | Yb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US SDC-1 | 0.0007 | 0.00067 | 0.00041 | 0.00017 | 0.00015 | 0.00012 | 6.50E+05 | 0.0004 | 
| 编号 | Cs | Hf | 
|---|---|---|
| US SDC-1 | 0.0004 | 0.00083 | 
| 编号 | Mn | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|
| US SDC-1 | 0.088 | 0.0064 | 0.0038 | 
| 编号 | Cu | V | FeO | 
|---|---|---|---|
| US SDC-1 | 0.003 | 0.0102 | 3.93 | 
| 编号 | SiO2 | Al2O3 | CaO | 
|---|---|---|---|
| US SDC-1 | 65.8 | 15.8 | 1.4 | 
| 编号 | MgO | Pb | As | 
|---|---|---|---|
| US SDC-1 | 1.69 | 0.0025 | 2.20E+05 | 
| 编号 | Zn | K2O | Na2O | 
|---|---|---|---|
| US SDC-1 | 0.0103 | 3.28 | 2.05 | 
| 编号 | Nb | B | Sn | 
|---|---|---|---|
| US SDC-1 | 0.0021 | 0.0013 | 0.0003 | 
| 编号 | W | Sb | Zr | 
|---|---|---|---|
| US SDC-1 | 8.00E+05 | 5.40E+05 | 0.029 | 
| 编号 | Ga | TiO2 | Hg | 
|---|---|---|---|
| US SDC-1 | 0.0021 | 1.01 | 2.00E+05 | 
| 编号 | F | Fe2O3 | Cl | 
|---|---|---|---|
| US SDC-1 | 0.06 | 2.62 | 0.0032 | 
| 编号 | Sr | Be | P2O5 | 
|---|---|---|---|
| US SDC-1 | 0.018 | 0.0003 | 0.16 | 
| 编号 | La | Ce | Sm | 
|---|---|---|---|
| US SDC-1 | 0.0042 | 0.0093 | 0.00082 | 
| 编号 | Ba | Li | Sc | 
|---|---|---|---|
| US SDC-1 | 0.063 | 0.0034 | 0.0017 | 
| 编号 | Tl | Ta | Th | 
|---|---|---|---|
| US SDC-1 | 7.00E+05 | 0.00012 | 0.0012 | 
| 编号 | Rb | Gd | Dy | 
|---|---|---|---|
| US SDC-1 | 0.0127 | 0.0007 | 0.00067 | 
| 编号 | Er | Eu | Ho | 
|---|---|---|---|
| US SDC-1 | 0.00041 | 0.00017 | 0.00015 | 
| 编号 | Tb | Tm | Yb | 
|---|---|---|---|
| US SDC-1 | 0.00012 | 6.50E+05 | 0.0004 | 
| 编号 | Cs | Hf | 
|---|---|---|
| US SDC-1 | 0.0004 | 0.00083 | 
