流纹岩 US RGM-2
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 流纹岩
 - 部编: US RGM-2
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位:
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 50 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | Si | Mn | P | Cr | Ni | Cu | Ti | Mo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US RGM-2 | 34.3 | 0.0273 | 0.02 | 0.0004 | 0.0004 | 0.00098 | 0.15 | 0.00025 | 
| 编号 | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | Pb | As | Zn | K2O | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US RGM-2 | 73.4 | 14 | 1.23 | 0.28 | 0.002 | 0.00033 | 0.0033 | 4.35 | 
| 编号 | Na2O | Al | Nb | Sn | W | Mg | Ca | Sb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US RGM-2 | 4.14 | 7.31 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0002 | 0.17 | 0.88 | 8.00E+05 | 
| 编号 | Zr | Ga | TiO2 | Fe | Cl | Sr | Be | P2O5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US RGM-2 | 0.0222 | 0.0016 | 0.25 | 1.30 (tot) | 0.0536 | 0.0108 | 0.00025 | 0.05 | 
| 编号 | La | Ce | Pr | Sm | Ba | Li | Na | Sc | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US RGM-2 | 0.0025 | 0.0048 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0842 | 0.0058 | 3.07 | 0.0005 | 
| 编号 | Tl | Ta | Th | Rb | Lu | Gd | Dy | Er | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US RGM-2 | 9.00E+05 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0147 | 4.00E+05 | 0.00036 | 0.00033 | 0.00022 | 
| 编号 | Eu | Ho | 
|---|---|---|
| US RGM-2 | 7.00E+05 | 8.00E+05 | 
| 编号 | Si | Mn | P | 
|---|---|---|---|
| US RGM-2 | 34.3 | 0.0273 | 0.02 | 
| 编号 | Cr | Ni | Cu | 
|---|---|---|---|
| US RGM-2 | 0.0004 | 0.0004 | 0.00098 | 
| 编号 | Ti | Mo | SiO2 | 
|---|---|---|---|
| US RGM-2 | 0.15 | 0.00025 | 73.4 | 
| 编号 | Al2O3 | CaO | MgO | 
|---|---|---|---|
| US RGM-2 | 14 | 1.23 | 0.28 | 
| 编号 | Pb | As | Zn | 
|---|---|---|---|
| US RGM-2 | 0.002 | 0.00033 | 0.0033 | 
| 编号 | K2O | Na2O | Al | 
|---|---|---|---|
| US RGM-2 | 4.35 | 4.14 | 7.31 | 
| 编号 | Nb | Sn | W | 
|---|---|---|---|
| US RGM-2 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0002 | 
| 编号 | Mg | Ca | Sb | 
|---|---|---|---|
| US RGM-2 | 0.17 | 0.88 | 8.00E+05 | 
| 编号 | Zr | Ga | TiO2 | 
|---|---|---|---|
| US RGM-2 | 0.0222 | 0.0016 | 0.25 | 
| 编号 | Fe | Cl | Sr | 
|---|---|---|---|
| US RGM-2 | 1.30 (tot) | 0.0536 | 0.0108 | 
| 编号 | Be | P2O5 | La | 
|---|---|---|---|
| US RGM-2 | 0.00025 | 0.05 | 0.0025 | 
| 编号 | Ce | Pr | Sm | 
|---|---|---|---|
| US RGM-2 | 0.0048 | 0.0005 | 0.0004 | 
| 编号 | Ba | Li | Na | 
|---|---|---|---|
| US RGM-2 | 0.0842 | 0.0058 | 3.07 | 
| 编号 | Sc | Tl | Ta | 
|---|---|---|---|
| US RGM-2 | 0.0005 | 9.00E+05 | 0.0001 | 
| 编号 | Th | Rb | Lu | 
|---|---|---|---|
| US RGM-2 | 0.0015 | 0.0147 | 4.00E+05 | 
| 编号 | Gd | Dy | Er | 
|---|---|---|---|
| US RGM-2 | 0.00036 | 0.00033 | 0.00022 | 
| 编号 | Eu | Ho | 
|---|---|---|
| US RGM-2 | 7.00E+05 | 8.00E+05 | 
