安山石 US AGV-2
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 安山石
 - 部编: US AGV-2
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位: 瓶
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 30 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | Si | Mn | P | Cr | Ni | Cu | Ti | V | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US AGV-2 | 27.7 | 0.077 | 0.21 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0053 | 0.63 | 0.012 | 
| 编号 | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | Pb | Zn | K2O | Na2O | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US AGV-2 | 59.3 | 16.91 | 5.2 | 1.79 | 0.0013 | 0.0086 | 2.88 | 4.19 | 
| 编号 | Al | Nb | Sn | Mg | Ca | Sb | Zr | Ga | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US AGV-2 | 8.95 | 0.0015 | 0.00023 | 1.08 | 3.72 | 6.00E+05 | 0.023 | 0.002 | 
| 编号 | TiO2 | Fe | F | Sr | Be | P2O5 | La | Ce | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US AGV-2 | 1.05 | 4.68 | 0.044 | 0.0658 | 0.00023 | 0.48 | 0.0038 | 0.0068 | 
| 编号 | Pr | Sm | Ba | Li | Na | Sc | Tl | Ta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US AGV-2 | 0.00083 | 0.00057 | 0.114 | 0.0011 | 3.11 | 0.0013 | 2.70E+05 | 8.90E+05 | 
| 编号 | Th | Rb | Lu | Gd | Dy | Er | Eu | Ho | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US AGV-2 | 0.00061 | 0.00686 | 2.50E+05 | 0.000469 | 0.00036 | 0.000179 | 0.000154 | 7.10E+05 | 
| 编号 | Tb | Tm | 
|---|---|---|
| US AGV-2 | 6.40E+05 | 2.60E+05 | 
| 编号 | Si | Mn | P | 
|---|---|---|---|
| US AGV-2 | 27.7 | 0.077 | 0.21 | 
| 编号 | Cr | Ni | Cu | 
|---|---|---|---|
| US AGV-2 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0053 | 
| 编号 | Ti | V | SiO2 | 
|---|---|---|---|
| US AGV-2 | 0.63 | 0.012 | 59.3 | 
| 编号 | Al2O3 | CaO | MgO | 
|---|---|---|---|
| US AGV-2 | 16.91 | 5.2 | 1.79 | 
| 编号 | Pb | Zn | K2O | 
|---|---|---|---|
| US AGV-2 | 0.0013 | 0.0086 | 2.88 | 
| 编号 | Na2O | Al | Nb | 
|---|---|---|---|
| US AGV-2 | 4.19 | 8.95 | 0.0015 | 
| 编号 | Sn | Mg | Ca | 
|---|---|---|---|
| US AGV-2 | 0.00023 | 1.08 | 3.72 | 
| 编号 | Sb | Zr | Ga | 
|---|---|---|---|
| US AGV-2 | 6.00E+05 | 0.023 | 0.002 | 
| 编号 | TiO2 | Fe | F | 
|---|---|---|---|
| US AGV-2 | 1.05 | 4.68 | 0.044 | 
| 编号 | Sr | Be | P2O5 | 
|---|---|---|---|
| US AGV-2 | 0.0658 | 0.00023 | 0.48 | 
| 编号 | La | Ce | Pr | 
|---|---|---|---|
| US AGV-2 | 0.0038 | 0.0068 | 0.00083 | 
| 编号 | Sm | Ba | Li | 
|---|---|---|---|
| US AGV-2 | 0.00057 | 0.114 | 0.0011 | 
| 编号 | Na | Sc | Tl | 
|---|---|---|---|
| US AGV-2 | 3.11 | 0.0013 | 2.70E+05 | 
| 编号 | Ta | Th | Rb | 
|---|---|---|---|
| US AGV-2 | 8.90E+05 | 0.00061 | 0.00686 | 
| 编号 | Lu | Gd | Dy | 
|---|---|---|---|
| US AGV-2 | 2.50E+05 | 0.000469 | 0.00036 | 
| 编号 | Er | Eu | Ho | 
|---|---|---|---|
| US AGV-2 | 0.000179 | 0.000154 | 7.10E+05 | 
| 编号 | Tb | Tm | 
|---|---|---|
| US AGV-2 | 6.40E+05 | 2.60E+05 | 
