片岩 UL SBO1
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 片岩
 - 部编: UL SBO1
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位:
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 50 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | Cr | Ni | Cu | V | FeO | SiO2 | Al2O3 | CaO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UL SBO1 | 0.0116 | 0.006 | 0.0033 | 0.0153 | 5.61 | 55.16 | 18.24 | 1.76 | 
| 编号 | MgO | MnO | Pb | As | Zn | K2O | Na2O | Nb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UL SBO1 | 1.97 | 0.18 | 0.0027 | 0.0032 | 0.0082 | 3.55 | 0.66 | 0.0017 | 
| 编号 | Zr | Ga | TiO2 | L.O.I. | Sr | Be | P2O5 | La | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UL SBO1 | 0.0183 | 0.0023 | 0.94 | 9.67 | 0.015 | 0.00032 | 0.17 | 0.0048 | 
| 编号 | Ce | Pr | Sm | Ba | Sc | Ta | Th | Rb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UL SBO1 | 0.0101 | 0.00111 | 0.00078 | 0.0549 | 0.0017 | 0.00014 | 0.00152 | 0.0163 | 
| 编号 | Lu | Gd | Dy | Er | Eu | Ho | Tb | Tm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UL SBO1 | 4.90E+05 | 0.00062 | 0.00051 | 0.00034 | 0.000164 | 0.00013 | 0.0001 | 4.30E+05 | 
| 编号 | Y | Yb | Cs | Hf | U | Co | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| UL SBO1 | 0.0032 | 0.00032 | 0.00068 | 0.0005 | 0.00031 | 0.0022 | 
| 编号 | Cr | Ni | Cu | 
|---|---|---|---|
| UL SBO1 | 0.0116 | 0.006 | 0.0033 | 
| 编号 | V | FeO | SiO2 | 
|---|---|---|---|
| UL SBO1 | 0.0153 | 5.61 | 55.16 | 
| 编号 | Al2O3 | CaO | MgO | 
|---|---|---|---|
| UL SBO1 | 18.24 | 1.76 | 1.97 | 
| 编号 | MnO | Pb | As | 
|---|---|---|---|
| UL SBO1 | 0.18 | 0.0027 | 0.0032 | 
| 编号 | Zn | K2O | Na2O | 
|---|---|---|---|
| UL SBO1 | 0.0082 | 3.55 | 0.66 | 
| 编号 | Nb | Zr | Ga | 
|---|---|---|---|
| UL SBO1 | 0.0017 | 0.0183 | 0.0023 | 
| 编号 | TiO2 | L.O.I. | Sr | 
|---|---|---|---|
| UL SBO1 | 0.94 | 9.67 | 0.015 | 
| 编号 | Be | P2O5 | La | 
|---|---|---|---|
| UL SBO1 | 0.00032 | 0.17 | 0.0048 | 
| 编号 | Ce | Pr | Sm | 
|---|---|---|---|
| UL SBO1 | 0.0101 | 0.00111 | 0.00078 | 
| 编号 | Ba | Sc | Ta | 
|---|---|---|---|
| UL SBO1 | 0.0549 | 0.0017 | 0.00014 | 
| 编号 | Th | Rb | Lu | 
|---|---|---|---|
| UL SBO1 | 0.00152 | 0.0163 | 4.90E+05 | 
| 编号 | Gd | Dy | Er | 
|---|---|---|---|
| UL SBO1 | 0.00062 | 0.00051 | 0.00034 | 
| 编号 | Eu | Ho | Tb | 
|---|---|---|---|
| UL SBO1 | 0.000164 | 0.00013 | 0.0001 | 
| 编号 | Tm | Y | Yb | 
|---|---|---|---|
| UL SBO1 | 4.30E+05 | 0.0032 | 0.00032 | 
| 编号 | Cs | Hf | U | 
|---|---|---|---|
| UL SBO1 | 0.00068 | 0.0005 | 0.00031 | 
| 编号 | Co | 
|---|---|
| UL SBO1 | 0.0022 | 
