页岩 UL AWI 1
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 页岩
 - 部编: UL AWI 1
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位:
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 50 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | Cr | Ni | Cu | V | FeO | SiO2 | Al2O3 | CaO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UL AWI 1 | 0.0119 | 0.0061 | 0.0034 | 0.0134 | 5.52 | 60.46 | 16.44 | 0.69 | 
| 编号 | MgO | MnO | Pb | As | Zn | K2O | Na2O | Nb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UL AWI 1 | 2.09 | 0.14 | 0.0024 | 0.0015 | 0.0099 | 3.06 | 0.74 | 0.0017 | 
| 编号 | Zr | Ga | TiO2 | L.O.I. | Sr | Be | P2O5 | La | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UL AWI 1 | 0.0223 | 0.0022 | 0.92 | 7.75 | 0.0108 | 0.00027 | 0.15 | 0.0038 | 
| 编号 | Ce | Pr | Sm | Ba | Sc | Ta | Th | Rb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UL AWI 1 | 0.008 | 0.00093 | 0.0007 | 0.0378 | 0.0016 | 0.00012 | 0.0012 | 0.013 | 
| 编号 | Lu | Gd | Dy | Er | Eu | Ho | Tb | Tm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UL AWI 1 | 4.50E+05 | 0.0006 | 0.00051 | 0.00029 | 0.000147 | 0.00011 | 9.40E+05 | 4.20E+05 | 
| 编号 | Y | Yb | Cs | Hf | U | Co | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| UL AWI 1 | 0.0029 | 0.0003 | 0.0007 | 0.00063 | 0.0003 | 0.002 | 
| 编号 | Cr | Ni | Cu | 
|---|---|---|---|
| UL AWI 1 | 0.0119 | 0.0061 | 0.0034 | 
| 编号 | V | FeO | SiO2 | 
|---|---|---|---|
| UL AWI 1 | 0.0134 | 5.52 | 60.46 | 
| 编号 | Al2O3 | CaO | MgO | 
|---|---|---|---|
| UL AWI 1 | 16.44 | 0.69 | 2.09 | 
| 编号 | MnO | Pb | As | 
|---|---|---|---|
| UL AWI 1 | 0.14 | 0.0024 | 0.0015 | 
| 编号 | Zn | K2O | Na2O | 
|---|---|---|---|
| UL AWI 1 | 0.0099 | 3.06 | 0.74 | 
| 编号 | Nb | Zr | Ga | 
|---|---|---|---|
| UL AWI 1 | 0.0017 | 0.0223 | 0.0022 | 
| 编号 | TiO2 | L.O.I. | Sr | 
|---|---|---|---|
| UL AWI 1 | 0.92 | 7.75 | 0.0108 | 
| 编号 | Be | P2O5 | La | 
|---|---|---|---|
| UL AWI 1 | 0.00027 | 0.15 | 0.0038 | 
| 编号 | Ce | Pr | Sm | 
|---|---|---|---|
| UL AWI 1 | 0.008 | 0.00093 | 0.0007 | 
| 编号 | Ba | Sc | Ta | 
|---|---|---|---|
| UL AWI 1 | 0.0378 | 0.0016 | 0.00012 | 
| 编号 | Th | Rb | Lu | 
|---|---|---|---|
| UL AWI 1 | 0.0012 | 0.013 | 4.50E+05 | 
| 编号 | Gd | Dy | Er | 
|---|---|---|---|
| UL AWI 1 | 0.0006 | 0.00051 | 0.00029 | 
| 编号 | Eu | Ho | Tb | 
|---|---|---|---|
| UL AWI 1 | 0.000147 | 0.00011 | 9.40E+05 | 
| 编号 | Tm | Y | Yb | 
|---|---|---|---|
| UL AWI 1 | 4.20E+05 | 0.0029 | 0.0003 | 
| 编号 | Cs | Hf | U | 
|---|---|---|---|
| UL AWI 1 | 0.0007 | 0.00063 | 0.0003 | 
| 编号 | Co | 
|---|---|
| UL AWI 1 | 0.002 | 
