玄武岩 OREAS 24c
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 玄武岩
 - 部编: OREAS 24c
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位:
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 10 g or 60 g or 1 kg
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Ti | Mo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREAS 24c | 0.108 | 0.156 | (<0.01) | 0.0193 | 0.0138 | 0.00486 | 1.06 | 0.000249 | 
| 编号 | V | Pb | As | Zn | Al | Nb | Sn | W | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREAS 24c | 0.0161 | 0.00029 | <0.00002 | 0.0108 | 7.45 | 0.00238 | 0.000151 | 5.30E+05 | 
| 编号 | Mg | Ca | Bi | Ge | Sb | Zr | Ga | Fe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREAS 24c | 3.93 | 5.86 | <0.00001 | 4.30E+05 | <0.00001 | 0.0143 | 0.00207 | 7.62 | 
| 编号 | Cd | Au | Ag | Sr | Be | La | Ce | Pr | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREAS 24c | <0.00001 | <0.0000001 | <0.00002 | 0.0442 | 0.000105 | 0.00197 | 0.00402 | 0.000528 | 
| 编号 | Sm | Ba | In | Li | Na | Se | Te | Sc | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREAS 24c | 0.000555 | 0.0269 | 5.60E+06 | 0.000832 | 2.42 | 0.0001 | (<0.000005) | 0.00216 | 
| 编号 | Pd | Pt | Tl | Ta | Th | Rb | Lu | Gd | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREAS 24c | (<0.0000005) | (<0.0000005) | 6.40E+06 | 0.000148 | 0.000308 | 0.00219 | 2.70E+05 | 0.000595 | 
| 编号 | Dy | Er | 
|---|---|---|
| OREAS 24c | 0.000482 | 0.000235 | 
| 编号 | Mn | P | S | 
|---|---|---|---|
| OREAS 24c | 0.108 | 0.156 | (<0.01) | 
| 编号 | Cr | Ni | Cu | 
|---|---|---|---|
| OREAS 24c | 0.0193 | 0.0138 | 0.00486 | 
| 编号 | Ti | Mo | V | 
|---|---|---|---|
| OREAS 24c | 1.06 | 0.000249 | 0.0161 | 
| 编号 | Pb | As | Zn | 
|---|---|---|---|
| OREAS 24c | 0.00029 | <0.00002 | 0.0108 | 
| 编号 | Al | Nb | Sn | 
|---|---|---|---|
| OREAS 24c | 7.45 | 0.00238 | 0.000151 | 
| 编号 | W | Mg | Ca | 
|---|---|---|---|
| OREAS 24c | 5.30E+05 | 3.93 | 5.86 | 
| 编号 | Bi | Ge | Sb | 
|---|---|---|---|
| OREAS 24c | <0.00001 | 4.30E+05 | <0.00001 | 
| 编号 | Zr | Ga | Fe | 
|---|---|---|---|
| OREAS 24c | 0.0143 | 0.00207 | 7.62 | 
| 编号 | Cd | Au | Ag | 
|---|---|---|---|
| OREAS 24c | <0.00001 | <0.0000001 | <0.00002 | 
| 编号 | Sr | Be | La | 
|---|---|---|---|
| OREAS 24c | 0.0442 | 0.000105 | 0.00197 | 
| 编号 | Ce | Pr | Sm | 
|---|---|---|---|
| OREAS 24c | 0.00402 | 0.000528 | 0.000555 | 
| 编号 | Ba | In | Li | 
|---|---|---|---|
| OREAS 24c | 0.0269 | 5.60E+06 | 0.000832 | 
| 编号 | Na | Se | Te | 
|---|---|---|---|
| OREAS 24c | 2.42 | 0.0001 | (<0.000005) | 
| 编号 | Sc | Pd | Pt | 
|---|---|---|---|
| OREAS 24c | 0.00216 | (<0.0000005) | (<0.0000005) | 
| 编号 | Tl | Ta | Th | 
|---|---|---|---|
| OREAS 24c | 6.40E+06 | 0.000148 | 0.000308 | 
| 编号 | Rb | Lu | Gd | 
|---|---|---|---|
| OREAS 24c | 0.00219 | 2.70E+05 | 0.000595 | 
| 编号 | Dy | Er | 
|---|---|---|
| OREAS 24c | 0.000482 | 0.000235 | 
