粗粒玄武岩 IAG OU-5
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 粗粒玄武岩
 - 部编: IAG OU-5
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位:
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: ~35 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | Cr | Ni | Cu | V | FeO | SiO2 | Al2O3 | CaO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAG OU-5 | 0.00384 | 0.0015 | 0.002732 | 0.04478 | 8.74 | 49.1 | 13.62 | 6.63 | 
| 编号 | MgO | MnO | Pb | As | Zn | K2O | Na2O | Nb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAG OU-5 | 5.17 | 0.31 | 0.000466 | 0.000245 | 0.01336 | 0.826 | 4.29 | 0.000958 | 
| 编号 | Sn | W | Ge | Sb | Zr | Ga | TiO2 | Cd | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAG OU-5 | 0.0002 | 8.65E+05 | 0.000203 | 4.20E+05 | 0.02199 | 0.00212 | 2.718 | 2.00E+05 | 
| 编号 | Fe2O3 | L.O.I. | Sr | Be | P2O5 | La | Ce | Pr | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAG OU-5 | 14.6 | 2.08 | 0.02268 | 0.000131 | 0.44 | 0.00181 | 0.004417 | 0.000629 | 
| 编号 | Sm | Ba | Li | Sc | Tl | Ta | Th | Rb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAG OU-5 | 0.000764 | 0.03092 | 0.002174 | 0.00424 | 1.25E+05 | 5.46E+05 | 0.000225 | 0.001929 | 
| 编号 | Lu | Gd | Dy | Er | Eu | Ho | Tb | Tm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAG OU-5 | 7.67E+05 | 0.000864 | 0.000904 | 0.000549 | 0.000235 | 0.000192 | 0.000146 | 7.89E+05 | 
| 编号 | Y | Yb | 
|---|---|---|
| IAG OU-5 | 0.00518 | 0.00051 | 
| 编号 | Cr | Ni | Cu | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-5 | 0.00384 | 0.0015 | 0.002732 | 
| 编号 | V | FeO | SiO2 | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-5 | 0.04478 | 8.74 | 49.1 | 
| 编号 | Al2O3 | CaO | MgO | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-5 | 13.62 | 6.63 | 5.17 | 
| 编号 | MnO | Pb | As | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-5 | 0.31 | 0.000466 | 0.000245 | 
| 编号 | Zn | K2O | Na2O | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-5 | 0.01336 | 0.826 | 4.29 | 
| 编号 | Nb | Sn | W | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-5 | 0.000958 | 0.0002 | 8.65E+05 | 
| 编号 | Ge | Sb | Zr | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-5 | 0.000203 | 4.20E+05 | 0.02199 | 
| 编号 | Ga | TiO2 | Cd | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-5 | 0.00212 | 2.718 | 2.00E+05 | 
| 编号 | Fe2O3 | L.O.I. | Sr | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-5 | 14.6 | 2.08 | 0.02268 | 
| 编号 | Be | P2O5 | La | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-5 | 0.000131 | 0.44 | 0.00181 | 
| 编号 | Ce | Pr | Sm | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-5 | 0.004417 | 0.000629 | 0.000764 | 
| 编号 | Ba | Li | Sc | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-5 | 0.03092 | 0.002174 | 0.00424 | 
| 编号 | Tl | Ta | Th | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-5 | 1.25E+05 | 5.46E+05 | 0.000225 | 
| 编号 | Rb | Lu | Gd | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-5 | 0.001929 | 7.67E+05 | 0.000864 | 
| 编号 | Dy | Er | Eu | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-5 | 0.000904 | 0.000549 | 0.000235 | 
| 编号 | Ho | Tb | Tm | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-5 | 0.000192 | 0.000146 | 7.89E+05 | 
| 编号 | Y | Yb | 
|---|---|---|
| IAG OU-5 | 0.00518 | 0.00051 | 
