粗粒玄武岩 IAG OU-2
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 粗粒玄武岩
 - 部编: IAG OU-2
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位:
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: ~35 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | Cr | Ni | Cu | Mo | V | FeO | SiO2 | Al2O3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAG OU-2 | 0.0097 | 0.005177 | 0.0063 | 0.000305 | 0.03393 | 8.404 | 51.095 | 13.801 | 
| 编号 | CaO | MgO | MnO | Pb | Zn | K2O | Na2O | Nb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAG OU-2 | 8.994 | 5.585 | 0.17 | 0.001312 | 0.0113 | 0.99 | 2.48 | 0.001725 | 
| 编号 | Sn | Zr | Ga | TiO2 | Sr | Be | P2O5 | La | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAG OU-2 | 0.001773 | 0.02005 | 0.002305 | 2.425 | 0.04037 | 0.000111 | 0.3 | 0.002771 | 
| 编号 | Ce | Pr | Sm | Ba | Li | Sc | Ta | Th | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAG OU-2 | 0.00602 | 0.000792 | 0.00087 | 0.03411 | 0.001279 | 0.002821 | 0.00012 | 0.000302 | 
| 编号 | Rb | Lu | Gd | Dy | Er | Eu | Ho | Tb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAG OU-2 | 0.002544 | 3.72E+05 | 0.000726 | 0.000609 | 0.000306 | 0.000223 | 0.000121 | 0.000111 | 
| 编号 | Tm | Y | Yb | Cs | Hf | U | Co | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAG OU-2 | 4.27E+05 | 0.003093 | 0.000252 | 4.95E+05 | 0.000529 | 6.30E+05 | 0.00448 | 
| 编号 | Cr | Ni | Cu | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-2 | 0.0097 | 0.005177 | 0.0063 | 
| 编号 | Mo | V | FeO | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-2 | 0.000305 | 0.03393 | 8.404 | 
| 编号 | SiO2 | Al2O3 | CaO | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-2 | 51.095 | 13.801 | 8.994 | 
| 编号 | MgO | MnO | Pb | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-2 | 5.585 | 0.17 | 0.001312 | 
| 编号 | Zn | K2O | Na2O | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-2 | 0.0113 | 0.99 | 2.48 | 
| 编号 | Nb | Sn | Zr | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-2 | 0.001725 | 0.001773 | 0.02005 | 
| 编号 | Ga | TiO2 | Sr | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-2 | 0.002305 | 2.425 | 0.04037 | 
| 编号 | Be | P2O5 | La | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-2 | 0.000111 | 0.3 | 0.002771 | 
| 编号 | Ce | Pr | Sm | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-2 | 0.00602 | 0.000792 | 0.00087 | 
| 编号 | Ba | Li | Sc | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-2 | 0.03411 | 0.001279 | 0.002821 | 
| 编号 | Ta | Th | Rb | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-2 | 0.00012 | 0.000302 | 0.002544 | 
| 编号 | Lu | Gd | Dy | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-2 | 3.72E+05 | 0.000726 | 0.000609 | 
| 编号 | Er | Eu | Ho | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-2 | 0.000306 | 0.000223 | 0.000121 | 
| 编号 | Tb | Tm | Y | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-2 | 0.000111 | 4.27E+05 | 0.003093 | 
| 编号 | Yb | Cs | Hf | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-2 | 0.000252 | 4.95E+05 | 0.000529 | 
| 编号 | U | Co | 
|---|---|---|
| IAG OU-2 | 6.30E+05 | 0.00448 | 
