凝灰岩 IAG OU-1
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 凝灰岩
 - 部编: IAG OU-1
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位:
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: ~35 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | Cr | Ni | Cu | V | FeO | SiO2 | Al2O3 | CaO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAG OU-1 | 0.002765 | 0.0013 | 0.006155 | 0.022223 | 4.995 | 58.247 | 15.136 | 6.488 | 
| 编号 | MgO | MnO | As | Zn | K2O | Na2O | Nb | Sb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAG OU-1 | 4.727 | 0.129 | 0.0008221 | 0.00744 | 0.215 | 2.463 | 0.00023 | 2.20E+05 | 
| 编号 | Zr | Ga | TiO2 | Cd | L.O.I. | Sr | Be | P2O5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAG OU-1 | 0.0055 | 0.001363 | 0.44 | 1.70E+05 | 3.058 | 0.010476 | 4.30E+05 | 0.05 | 
| 编号 | La | Ce | Sm | Ba | Li | Sc | Ta | Th | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAG OU-1 | 0.00056 | 0.001249 | 0.000213 | 0.01314 | 0.002035 | 0.003269 | 1.50E+05 | 0.000168 | 
| 编号 | Rb | Lu | Gd | Dy | Er | Eu | Ho | Tb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAG OU-1 | 0.000205 | 3.90E+05 | 0.000278 | 0.00034 | 0.00024 | 5.20E+05 | 8.00E+05 | 4.90E+05 | 
| 编号 | Tm | Y | Yb | Cs | Hf | U | Co | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAG OU-1 | 3.70E+05 | 0.002163 | 0.000249 | 1.40E+05 | 0.000165 | 4.00E+05 | 0.002441 | 
| 编号 | Cr | Ni | Cu | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-1 | 0.002765 | 0.0013 | 0.006155 | 
| 编号 | V | FeO | SiO2 | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-1 | 0.022223 | 4.995 | 58.247 | 
| 编号 | Al2O3 | CaO | MgO | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-1 | 15.136 | 6.488 | 4.727 | 
| 编号 | MnO | As | Zn | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-1 | 0.129 | 0.0008221 | 0.00744 | 
| 编号 | K2O | Na2O | Nb | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-1 | 0.215 | 2.463 | 0.00023 | 
| 编号 | Sb | Zr | Ga | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-1 | 2.20E+05 | 0.0055 | 0.001363 | 
| 编号 | TiO2 | Cd | L.O.I. | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-1 | 0.44 | 1.70E+05 | 3.058 | 
| 编号 | Sr | Be | P2O5 | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-1 | 0.010476 | 4.30E+05 | 0.05 | 
| 编号 | La | Ce | Sm | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-1 | 0.00056 | 0.001249 | 0.000213 | 
| 编号 | Ba | Li | Sc | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-1 | 0.01314 | 0.002035 | 0.003269 | 
| 编号 | Ta | Th | Rb | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-1 | 1.50E+05 | 0.000168 | 0.000205 | 
| 编号 | Lu | Gd | Dy | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-1 | 3.90E+05 | 0.000278 | 0.00034 | 
| 编号 | Er | Eu | Ho | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-1 | 0.00024 | 5.20E+05 | 8.00E+05 | 
| 编号 | Tb | Tm | Y | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-1 | 4.90E+05 | 3.70E+05 | 0.002163 | 
| 编号 | Yb | Cs | Hf | 
|---|---|---|---|
| IAG OU-1 | 0.000249 | 1.40E+05 | 0.000165 | 
| 编号 | U | Co | 
|---|---|---|
| IAG OU-1 | 4.00E+05 | 0.002441 | 
