橄榄石 IAG MUH-1
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 橄榄石
 - 部编: IAG MUH-1
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位:
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 100 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | Cr | Ni | Cu | V | FeO | SiO2 | Al2O3 | CaO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAG MUH-1 | 0.2666 | 0.2091 | 0.0019 | 0.00381 | 3.49 | 40.375 | 1.341 | 1.213 | 
| 编号 | MgO | MnO | Pb | As | Zn | K2O | Na2O | Nb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAG MUH-1 | 38.26 | 0.119 | 4.22E+05 | 0.0003819 | 0.00445 | 0.011 | 0.096 | 6.20E+06 | 
| 编号 | Sn | Sb | Zr | Ga | TiO2 | H2O | L.O.I. | Sr | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAG MUH-1 | 6.00E+06 | 1.34E+05 | 0.00017 | 0.00014 | 0.035 | 0.689 () | 9.4 | 0.00086 | 
| 编号 | Be | P2O5 | La | Ce | Pr | Sm | Ba | Li | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAG MUH-1 | 1.20E+06 | 0.009 | 1.36E+05 | 2.12E+05 | 3.50E+06 | 6.80E+06 | 0.000498 | 0.000162 | 
| 编号 | Sc | Ta | Th | Rb | Lu | Gd | Dy | Er | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAG MUH-1 | 0.0009 | 8.00E+07 | 1.60E+06 | 2.70E+05 | 1.90E+06 | 1.06E+05 | 1.55E+05 | 1.09E+05 | 
| 编号 | Eu | Ho | Tb | Tm | Y | Yb | Cs | Hf | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAG MUH-1 | 2.60E+06 | 3.50E+06 | 2.10E+06 | 1.70E+06 | 9.40E+05 | 1.20E+05 | 9.80E+06 | 3.80E+06 | 
| 编号 | U | Co | 
|---|---|---|
| IAG MUH-1 | 1.60E+06 | 0.01062 | 
| 编号 | Cr | Ni | Cu | 
|---|---|---|---|
| IAG MUH-1 | 0.2666 | 0.2091 | 0.0019 | 
| 编号 | V | FeO | SiO2 | 
|---|---|---|---|
| IAG MUH-1 | 0.00381 | 3.49 | 40.375 | 
| 编号 | Al2O3 | CaO | MgO | 
|---|---|---|---|
| IAG MUH-1 | 1.341 | 1.213 | 38.26 | 
| 编号 | MnO | Pb | As | 
|---|---|---|---|
| IAG MUH-1 | 0.119 | 4.22E+05 | 0.0003819 | 
| 编号 | Zn | K2O | Na2O | 
|---|---|---|---|
| IAG MUH-1 | 0.00445 | 0.011 | 0.096 | 
| 编号 | Nb | Sn | Sb | 
|---|---|---|---|
| IAG MUH-1 | 6.20E+06 | 6.00E+06 | 1.34E+05 | 
| 编号 | Zr | Ga | TiO2 | 
|---|---|---|---|
| IAG MUH-1 | 0.00017 | 0.00014 | 0.035 | 
| 编号 | H2O | L.O.I. | Sr | 
|---|---|---|---|
| IAG MUH-1 | 0.689 () | 9.4 | 0.00086 | 
| 编号 | Be | P2O5 | La | 
|---|---|---|---|
| IAG MUH-1 | 1.20E+06 | 0.009 | 1.36E+05 | 
| 编号 | Ce | Pr | Sm | 
|---|---|---|---|
| IAG MUH-1 | 2.12E+05 | 3.50E+06 | 6.80E+06 | 
| 编号 | Ba | Li | Sc | 
|---|---|---|---|
| IAG MUH-1 | 0.000498 | 0.000162 | 0.0009 | 
| 编号 | Ta | Th | Rb | 
|---|---|---|---|
| IAG MUH-1 | 8.00E+07 | 1.60E+06 | 2.70E+05 | 
| 编号 | Lu | Gd | Dy | 
|---|---|---|---|
| IAG MUH-1 | 1.90E+06 | 1.06E+05 | 1.55E+05 | 
| 编号 | Er | Eu | Ho | 
|---|---|---|---|
| IAG MUH-1 | 1.09E+05 | 2.60E+06 | 3.50E+06 | 
| 编号 | Tb | Tm | Y | 
|---|---|---|---|
| IAG MUH-1 | 2.10E+06 | 1.70E+06 | 9.40E+05 | 
| 编号 | Yb | Cs | Hf | 
|---|---|---|---|
| IAG MUH-1 | 1.20E+05 | 9.80E+06 | 3.80E+06 | 
| 编号 | U | Co | 
|---|---|---|
| IAG MUH-1 | 1.60E+06 | 0.01062 | 
