花岗岩 GUW GM
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 花岗岩
 - 部编: GUW GM
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位:
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 50 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | Cr | Ni | Cu | Mo | V | FeO | SiO2 | Al2O3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUW GM | 0.0011 | 0.00068 | 0.0013 | 0.00011 | 0.0011 | 1.13 | 73.42 | 13.55 | 
| 编号 | CaO | MgO | MnO | Pb | As | Zn | K2O | Na2O | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUW GM | 1.07 | 0.37 | 0.043 | 0.003 | 0.00041 | 0.0034 | 4.76 | 3.78 | 
| 编号 | Nb | B | Sn | W | Ge | Sb | Zr | Ga | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUW GM | 0.0018 | 0.0011 | 0.00044 | 0.00016 | 0.00016 | 5.10E+05 | 0.0149 | 0.0015 | 
| 编号 | TiO2 | Hg | Ag | F | H2O | Fe2O3 | Sr | Be | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUW GM | 0.212 | 3.30E+06 | 0.09 | 0.067 | 0.35 | 2.01 | 0.0133 | 0.00048 | 
| 编号 | P2O5 | La | Ce | Pr | Sm | Ba | Li | Sc | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUW GM | 0.062 | 0.0041 | 0.0065 | 0.00072 | 0.00049 | 0.034 | 0.005 | 0.00048 | 
| 编号 | Ta | Th | Rb | Lu | Gd | Dy | Er | Eu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUW GM | 0.00017 | 0.0036 | 0.026 | 4.00E+05 | 0.00052 | 0.00054 | 0.00022 | 6.00E+05 | 
| 编号 | Ho | Tb | 
|---|---|---|
| GUW GM | 0.0001 | 7.00E+05 | 
| 编号 | Cr | Ni | Cu | 
|---|---|---|---|
| GUW GM | 0.0011 | 0.00068 | 0.0013 | 
| 编号 | Mo | V | FeO | 
|---|---|---|---|
| GUW GM | 0.00011 | 0.0011 | 1.13 | 
| 编号 | SiO2 | Al2O3 | CaO | 
|---|---|---|---|
| GUW GM | 73.42 | 13.55 | 1.07 | 
| 编号 | MgO | MnO | Pb | 
|---|---|---|---|
| GUW GM | 0.37 | 0.043 | 0.003 | 
| 编号 | As | Zn | K2O | 
|---|---|---|---|
| GUW GM | 0.00041 | 0.0034 | 4.76 | 
| 编号 | Na2O | Nb | B | 
|---|---|---|---|
| GUW GM | 3.78 | 0.0018 | 0.0011 | 
| 编号 | Sn | W | Ge | 
|---|---|---|---|
| GUW GM | 0.00044 | 0.00016 | 0.00016 | 
| 编号 | Sb | Zr | Ga | 
|---|---|---|---|
| GUW GM | 5.10E+05 | 0.0149 | 0.0015 | 
| 编号 | TiO2 | Hg | Ag | 
|---|---|---|---|
| GUW GM | 0.212 | 3.30E+06 | 0.09 | 
| 编号 | F | H2O | Fe2O3 | 
|---|---|---|---|
| GUW GM | 0.067 | 0.35 | 2.01 | 
| 编号 | Sr | Be | P2O5 | 
|---|---|---|---|
| GUW GM | 0.0133 | 0.00048 | 0.062 | 
| 编号 | La | Ce | Pr | 
|---|---|---|---|
| GUW GM | 0.0041 | 0.0065 | 0.00072 | 
| 编号 | Sm | Ba | Li | 
|---|---|---|---|
| GUW GM | 0.00049 | 0.034 | 0.005 | 
| 编号 | Sc | Ta | Th | 
|---|---|---|---|
| GUW GM | 0.00048 | 0.00017 | 0.0036 | 
| 编号 | Rb | Lu | Gd | 
|---|---|---|---|
| GUW GM | 0.026 | 4.00E+05 | 0.00052 | 
| 编号 | Dy | Er | Eu | 
|---|---|---|---|
| GUW GM | 0.00054 | 0.00022 | 6.00E+05 | 
| 编号 | Ho | Tb | 
|---|---|---|
| GUW GM | 0.0001 | 7.00E+05 | 
