云英岩 CGL 022
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 云英岩
 - 部编: CGL 022
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位: 瓶
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 100 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | Cr | Cu | V | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | MnO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGL 022 | 0.0271 | 0.0563 | 0.000637 | 80.93 | 10.26 | 0.836 | 0.044 | 0.102 | 
| 编号 | Pb | As | Zn | K2O | Na2O | Nb | Sn | W | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGL 022 | 0.00112 | 0.00636 | 0.0273 | 1.47 | 0.038 | 0.00284 | 0.1884 | 0.0045 | 
| 编号 | Bi | Zr | Ga | TiO2 | F | L.O.I. | Sr | Be | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGL 022 | 0.00296 | 0.0148 | 0.00261 | 0.086 | 1.48 | 1.46 | 0.00166 | 0.000294 | 
| 编号 | P2O5 | La | Ce | Pr | Sm | Ba | Ta | Th | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGL 022 | 0.018 | 0.0043 | 0.0107 | 0.00128 | 0.0011 | 0.00256 | 0.000401 | 0.00329 | 
| 编号 | Rb | Lu | Gd | Dy | Er | Ho | Tb | Tm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGL 022 | 0.0463 | 0.000172 | 0.00107 | 0.00141 | 0.00106 | 0.000319 | 0.000213 | 0.000172 | 
| 编号 | Y | Yb | Cs | Hf | U | Co | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGL 022 | 0.00946 | 0.00121 | 0.00297 | 0.000715 | 0.000612 | 0.000319 | 
| 编号 | Cr | Cu | V | 
|---|---|---|---|
| CGL 022 | 0.0271 | 0.0563 | 0.000637 | 
| 编号 | SiO2 | Al2O3 | CaO | 
|---|---|---|---|
| CGL 022 | 80.93 | 10.26 | 0.836 | 
| 编号 | MgO | MnO | Pb | 
|---|---|---|---|
| CGL 022 | 0.044 | 0.102 | 0.00112 | 
| 编号 | As | Zn | K2O | 
|---|---|---|---|
| CGL 022 | 0.00636 | 0.0273 | 1.47 | 
| 编号 | Na2O | Nb | Sn | 
|---|---|---|---|
| CGL 022 | 0.038 | 0.00284 | 0.1884 | 
| 编号 | W | Bi | Zr | 
|---|---|---|---|
| CGL 022 | 0.0045 | 0.00296 | 0.0148 | 
| 编号 | Ga | TiO2 | F | 
|---|---|---|---|
| CGL 022 | 0.00261 | 0.086 | 1.48 | 
| 编号 | L.O.I. | Sr | Be | 
|---|---|---|---|
| CGL 022 | 1.46 | 0.00166 | 0.000294 | 
| 编号 | P2O5 | La | Ce | 
|---|---|---|---|
| CGL 022 | 0.018 | 0.0043 | 0.0107 | 
| 编号 | Pr | Sm | Ba | 
|---|---|---|---|
| CGL 022 | 0.00128 | 0.0011 | 0.00256 | 
| 编号 | Ta | Th | Rb | 
|---|---|---|---|
| CGL 022 | 0.000401 | 0.00329 | 0.0463 | 
| 编号 | Lu | Gd | Dy | 
|---|---|---|---|
| CGL 022 | 0.000172 | 0.00107 | 0.00141 | 
| 编号 | Er | Ho | Tb | 
|---|---|---|---|
| CGL 022 | 0.00106 | 0.000319 | 0.000213 | 
| 编号 | Tm | Y | Yb | 
|---|---|---|---|
| CGL 022 | 0.000172 | 0.00946 | 0.00121 | 
| 编号 | Cs | Hf | U | 
|---|---|---|---|
| CGL 022 | 0.00297 | 0.000715 | 0.000612 | 
| 编号 | Co | 
|---|---|
| CGL 022 | 0.000319 | 
