玄武岩 CGL 014
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 玄武岩
 - 部编: CGL 014
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位:
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 100 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | Cr | Ni | Cu | Mo | V | FeO | SiO2 | Al2O3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGL 014 | 0.0188 | 0.0163 | 0.0064 | 0.000292 | 0.0197 | 7.91 | 48.34 | 13.03 | 
| 编号 | CaO | MgO | MnO | Pb | Zn | K2O | Na2O | Nb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGL 014 | 8.88 | 8.03 | 0.15 | 0.000566 | 0.0133 | 1.72 | 3.63 | 0.00565 | 
| 编号 | W | Zr | Ga | TiO2 | F | H2O | L.O.I. | Sr | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGL 014 | 0.00341 | 0.0201 | 0.00212 | 2.68 | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 0.0741 | 
| 编号 | P2O5 | La | Ce | Pr | Sm | Ba | Li | Sc | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGL 014 | 0.7 | 0.003511 | 0.006751 | 0.000819 | 0.000774 | 0.0474 | 0.000933 | 0.001933 | 
| 编号 | Ta | Th | Rb | SO3 | Lu | Gd | Dy | Er | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGL 014 | 0.000324 | 0.000476 | 0.00286 | 0.1 | 2.20E+05 | 0.00073 | 0.000523 | 0.000221 | 
| 编号 | Eu | Ho | Tb | Tm | Y | Yb | Cs | Hf | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGL 014 | 0.000248 | 9.10E+05 | 0.000102 | 2.70E+05 | 0.00236 | 0.000169 | 6.00E+05 | 0.000525 | 
| 编号 | U | Co | 
|---|---|---|
| CGL 014 | 9.30E+05 | 0.00465 | 
| 编号 | Cr | Ni | Cu | 
|---|---|---|---|
| CGL 014 | 0.0188 | 0.0163 | 0.0064 | 
| 编号 | Mo | V | FeO | 
|---|---|---|---|
| CGL 014 | 0.000292 | 0.0197 | 7.91 | 
| 编号 | SiO2 | Al2O3 | CaO | 
|---|---|---|---|
| CGL 014 | 48.34 | 13.03 | 8.88 | 
| 编号 | MgO | MnO | Pb | 
|---|---|---|---|
| CGL 014 | 8.03 | 0.15 | 0.000566 | 
| 编号 | Zn | K2O | Na2O | 
|---|---|---|---|
| CGL 014 | 0.0133 | 1.72 | 3.63 | 
| 编号 | Nb | W | Zr | 
|---|---|---|---|
| CGL 014 | 0.00565 | 0.00341 | 0.0201 | 
| 编号 | Ga | TiO2 | F | 
|---|---|---|---|
| CGL 014 | 0.00212 | 2.68 | 0.08 | 
| 编号 | H2O | L.O.I. | Sr | 
|---|---|---|---|
| CGL 014 | 0.13 | 0.17 | 0.0741 | 
| 编号 | P2O5 | La | Ce | 
|---|---|---|---|
| CGL 014 | 0.7 | 0.003511 | 0.006751 | 
| 编号 | Pr | Sm | Ba | 
|---|---|---|---|
| CGL 014 | 0.000819 | 0.000774 | 0.0474 | 
| 编号 | Li | Sc | Ta | 
|---|---|---|---|
| CGL 014 | 0.000933 | 0.001933 | 0.000324 | 
| 编号 | Th | Rb | SO3 | 
|---|---|---|---|
| CGL 014 | 0.000476 | 0.00286 | 0.1 | 
| 编号 | Lu | Gd | Dy | 
|---|---|---|---|
| CGL 014 | 2.20E+05 | 0.00073 | 0.000523 | 
| 编号 | Er | Eu | Ho | 
|---|---|---|---|
| CGL 014 | 0.000221 | 0.000248 | 9.10E+05 | 
| 编号 | Tb | Tm | Y | 
|---|---|---|---|
| CGL 014 | 0.000102 | 2.70E+05 | 0.00236 | 
| 编号 | Yb | Cs | Hf | 
|---|---|---|---|
| CGL 014 | 0.000169 | 6.00E+05 | 0.000525 | 
| 编号 | U | Co | 
|---|---|---|
| CGL 014 | 9.30E+05 | 0.00465 | 
