闪长片麻岩 CAN SY-4
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 闪长片麻岩
 - 部编: CAN SY-4
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位:
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 100 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | C | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | V | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN SY-4 | 1 | 0.0819 | 0.0532 | (0.015) (tot) | 0.0012 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0008 | 
| 编号 | FeO | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | MnO | Pb | Zn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN SY-4 | 2.86 | 49.9 | 20.69 | 8.05 | 0.54 | 0.108 | 0.001 | 0.0093 | 
| 编号 | K2O | Na2O | Al | Nb | Sn | Mg | Ca | Zr | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN SY-4 | 1.66 | 7.1 | 11 | 0.0013 | 0.00071 | 0.3 | 5.8 | 0.0517 | 
| 编号 | Ga | TiO2 | Fe | Ag | F | H2O | Fe2O3 | L.O.I. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN SY-4 | 0.0035 | 0.287 | 4.2 | 6.00E+05 | 0.06 | 1.15 | 6.21 | 4.56 | 
| 编号 | Sr | Be | P2O5 | La | Ce | Pr | Sm | Ba | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN SY-4 | 0.1191 | 0.00026 | 0.131 | 0.0058 | 0.0122 | 0.0015 | 0.00127 | 0.034 | 
| 编号 | Li | Na | Sc | Ta | Th | Rb | Lu | Gd | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN SY-4 | 0.0037 | 5.3 | 0.00011 | 9.00E+05 | 0.00014 | 0.0055 | 0.00021 | 0.0014 | 
| 编号 | Dy | Er | 
|---|---|---|
| CAN SY-4 | 0.00182 | 0.00142 | 
| 编号 | C | Mn | P | 
|---|---|---|---|
| CAN SY-4 | 1 | 0.0819 | 0.0532 | 
| 编号 | S | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|
| CAN SY-4 | (0.015) (tot) | 0.0012 | 0.0009 | 
| 编号 | Cu | V | FeO | 
|---|---|---|---|
| CAN SY-4 | 0.0007 | 0.0008 | 2.86 | 
| 编号 | SiO2 | Al2O3 | CaO | 
|---|---|---|---|
| CAN SY-4 | 49.9 | 20.69 | 8.05 | 
| 编号 | MgO | MnO | Pb | 
|---|---|---|---|
| CAN SY-4 | 0.54 | 0.108 | 0.001 | 
| 编号 | Zn | K2O | Na2O | 
|---|---|---|---|
| CAN SY-4 | 0.0093 | 1.66 | 7.1 | 
| 编号 | Al | Nb | Sn | 
|---|---|---|---|
| CAN SY-4 | 11 | 0.0013 | 0.00071 | 
| 编号 | Mg | Ca | Zr | 
|---|---|---|---|
| CAN SY-4 | 0.3 | 5.8 | 0.0517 | 
| 编号 | Ga | TiO2 | Fe | 
|---|---|---|---|
| CAN SY-4 | 0.0035 | 0.287 | 4.2 | 
| 编号 | Ag | F | H2O | 
|---|---|---|---|
| CAN SY-4 | 6.00E+05 | 0.06 | 1.15 | 
| 编号 | Fe2O3 | L.O.I. | Sr | 
|---|---|---|---|
| CAN SY-4 | 6.21 | 4.56 | 0.1191 | 
| 编号 | Be | P2O5 | La | 
|---|---|---|---|
| CAN SY-4 | 0.00026 | 0.131 | 0.0058 | 
| 编号 | Ce | Pr | Sm | 
|---|---|---|---|
| CAN SY-4 | 0.0122 | 0.0015 | 0.00127 | 
| 编号 | Ba | Li | Na | 
|---|---|---|---|
| CAN SY-4 | 0.034 | 0.0037 | 5.3 | 
| 编号 | Sc | Ta | Th | 
|---|---|---|---|
| CAN SY-4 | 0.00011 | 9.00E+05 | 0.00014 | 
| 编号 | Rb | Lu | Gd | 
|---|---|---|---|
| CAN SY-4 | 0.0055 | 0.00021 | 0.0014 | 
| 编号 | Dy | Er | 
|---|---|---|
| CAN SY-4 | 0.00182 | 0.00142 | 
