流纹岩 JR-3
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 流纹岩
 - 部编: JR-3
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位:
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 100 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | C | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | FeO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR-3 | 0.023 | 0.0039 | 0.00035 | 0.00016 | 0.00029 | 4.90E+05 | 0.00042 | 1.86 | 
| 编号 | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | MnO | Pb | As | Zn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR-3 | 72.76 | 11.9 | 0.093 | 0.05 | 0.083 | 0.00328 | 0.00011 | 0.0209 | 
| 编号 | K2O | Na2O | Nb | B | Sn | W | Bi | Sb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR-3 | 4.29 | 4.69 | 0.051 | 0.00114 | 0.00174 | 0.00078 | 2.10E+05 | 1.70E+05 | 
| 编号 | Zr | Ga | TiO2 | Cd | Hg | Ag | H2O | Fe2O3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR-3 | 0.1494 | 0.00366 | 0.21 | 6.40E+06 | 3.40E+07 | 3.60E+06 | (0.24) | 2.61 | 
| 编号 | Sr | Be | P2O5 | La | Ce | Pr | Sm | Ba | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR-3 | 0.00104 | 0.00076 | 0.017 | 0.0179 | 0.0327 | 0.00331 | 0.00213 | 0.00658 | 
| 编号 | Li | Sc | Tl | Ta | Th | Rb | Lu | Gd | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR-3 | 0.012 | 5.00E+05 | 9.30E+05 | 0.00368 | 0.0112 | 0.0453 | 0.00028 | 0.00197 | 
| 编号 | Dy | Er | 
|---|---|---|
| JR-3 | 0.00215 | 0.0014 | 
| 编号 | C | S | Cr | 
|---|---|---|---|
| JR-3 | 0.023 | 0.0039 | 0.00035 | 
| 编号 | Ni | Cu | Mo | 
|---|---|---|---|
| JR-3 | 0.00016 | 0.00029 | 4.90E+05 | 
| 编号 | V | FeO | SiO2 | 
|---|---|---|---|
| JR-3 | 0.00042 | 1.86 | 72.76 | 
| 编号 | Al2O3 | CaO | MgO | 
|---|---|---|---|
| JR-3 | 11.9 | 0.093 | 0.05 | 
| 编号 | MnO | Pb | As | 
|---|---|---|---|
| JR-3 | 0.083 | 0.00328 | 0.00011 | 
| 编号 | Zn | K2O | Na2O | 
|---|---|---|---|
| JR-3 | 0.0209 | 4.29 | 4.69 | 
| 编号 | Nb | B | Sn | 
|---|---|---|---|
| JR-3 | 0.051 | 0.00114 | 0.00174 | 
| 编号 | W | Bi | Sb | 
|---|---|---|---|
| JR-3 | 0.00078 | 2.10E+05 | 1.70E+05 | 
| 编号 | Zr | Ga | TiO2 | 
|---|---|---|---|
| JR-3 | 0.1494 | 0.00366 | 0.21 | 
| 编号 | Cd | Hg | Ag | 
|---|---|---|---|
| JR-3 | 6.40E+06 | 3.40E+07 | 3.60E+06 | 
| 编号 | H2O | Fe2O3 | Sr | 
|---|---|---|---|
| JR-3 | (0.24) | 2.61 | 0.00104 | 
| 编号 | Be | P2O5 | La | 
|---|---|---|---|
| JR-3 | 0.00076 | 0.017 | 0.0179 | 
| 编号 | Ce | Pr | Sm | 
|---|---|---|---|
| JR-3 | 0.0327 | 0.00331 | 0.00213 | 
| 编号 | Ba | Li | Sc | 
|---|---|---|---|
| JR-3 | 0.00658 | 0.012 | 5.00E+05 | 
| 编号 | Tl | Ta | Th | 
|---|---|---|---|
| JR-3 | 9.30E+05 | 0.00368 | 0.0112 | 
| 编号 | Rb | Lu | Gd | 
|---|---|---|---|
| JR-3 | 0.0453 | 0.00028 | 0.00197 | 
| 编号 | Dy | Er | 
|---|---|---|
| JR-3 | 0.00215 | 0.0014 | 
