流纹岩 JR-2
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 流纹岩
 - 部编: JR-2
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位:
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 20 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | C | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR-2 | 0.0063 | 0.087 | 0.005 | 0.00096 | 0.00031 | 0.000199 | 0.000136 | 0.04 | 
| 编号 | Mo | V | FeO | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | MnO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR-2 | 0.000335 | 0.0003 | 0.44 | 75.69 | 12.72 | 0.5 | 0.04 | 0.112 | 
| 编号 | Pb | As | Zn | K2O | Na2O | Al | Nb | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR-2 | 0.00215 | 0.00192 | 0.00278 | 4.45 | 3.99 | 6.73 | 0.00187 | 0.0145 | 
| 编号 | Sn | W | Mg | Ca | Bi | Ge | Sb | Zr | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR-2 | 0.000351 | 0.00018 | 0.02 | 0.36 | 6.20E+05 | 0.000188 | 0.000151 | 0.00963 | 
| 编号 | Ga | TiO2 | Fe | Cd | Hg | Au | Ag | F | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR-2 | 0.00179 | 0.07 | 0.54 | 2.30E+06 | 9.00E+08 | 1.30E+08 | 2.80E+06 | 0.1109 | 
| 编号 | H2O | Fe2O3 | Cl | Sr | Be | P2O5 | La | Ce | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR-2 | 0.22 () | 0.27 | 0.0736 | 0.000811 | 0.000375 | 0.012 | 0.00163 | 0.00388 | 
| 编号 | Pr | Sm | 
|---|---|---|
| JR-2 | 0.000475 | 0.000563 | 
| 编号 | C | Mn | P | 
|---|---|---|---|
| JR-2 | 0.0063 | 0.087 | 0.005 | 
| 编号 | S | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|
| JR-2 | 0.00096 | 0.00031 | 0.000199 | 
| 编号 | Cu | Ti | Mo | 
|---|---|---|---|
| JR-2 | 0.000136 | 0.04 | 0.000335 | 
| 编号 | V | FeO | SiO2 | 
|---|---|---|---|
| JR-2 | 0.0003 | 0.44 | 75.69 | 
| 编号 | Al2O3 | CaO | MgO | 
|---|---|---|---|
| JR-2 | 12.72 | 0.5 | 0.04 | 
| 编号 | MnO | Pb | As | 
|---|---|---|---|
| JR-2 | 0.112 | 0.00215 | 0.00192 | 
| 编号 | Zn | K2O | Na2O | 
|---|---|---|---|
| JR-2 | 0.00278 | 4.45 | 3.99 | 
| 编号 | Al | Nb | B | 
|---|---|---|---|
| JR-2 | 6.73 | 0.00187 | 0.0145 | 
| 编号 | Sn | W | Mg | 
|---|---|---|---|
| JR-2 | 0.000351 | 0.00018 | 0.02 | 
| 编号 | Ca | Bi | Ge | 
|---|---|---|---|
| JR-2 | 0.36 | 6.20E+05 | 0.000188 | 
| 编号 | Sb | Zr | Ga | 
|---|---|---|---|
| JR-2 | 0.000151 | 0.00963 | 0.00179 | 
| 编号 | TiO2 | Fe | Cd | 
|---|---|---|---|
| JR-2 | 0.07 | 0.54 | 2.30E+06 | 
| 编号 | Hg | Au | Ag | 
|---|---|---|---|
| JR-2 | 9.00E+08 | 1.30E+08 | 2.80E+06 | 
| 编号 | F | H2O | Fe2O3 | 
|---|---|---|---|
| JR-2 | 0.1109 | 0.22 () | 0.27 | 
| 编号 | Cl | Sr | Be | 
|---|---|---|---|
| JR-2 | 0.0736 | 0.000811 | 0.000375 | 
| 编号 | P2O5 | La | Ce | 
|---|---|---|---|
| JR-2 | 0.012 | 0.00163 | 0.00388 | 
| 编号 | Pr | Sm | 
|---|---|---|
| JR-2 | 0.000475 | 0.000563 | 
