流纹岩 JR-1
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 流纹岩
 - 部编: JR-1
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位:
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 20 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | C | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR-1 | 0.00708 | 0.077 | 0.009 | 0.00133 | 0.000283 | 0.000167 | 0.000268 | 0.066 | 
| 编号 | Mo | V | FeO | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | MnO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR-1 | 0.000325 | 0.0007 | 0.49 | 75.45 | 12.83 | 0.67 | 0.12 | 0.099 | 
| 编号 | Pb | As | Zn | K2O | Na2O | Al | Nb | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR-1 | 0.00193 | 0.00163 | 0.00306 | 4.41 | 4.02 | 6.79 | 0.00152 | 0.0117 | 
| 编号 | Sn | W | Mg | Ca | Bi | Ge | Sb | Zr | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR-1 | 0.000286 | 0.000159 | 0.07 | 0.48 | 5.60E+05 | 0.000188 | 0.000119 | 0.00999 | 
| 编号 | Ga | TiO2 | Fe | Cd | Hg | Au | Ag | F | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR-1 | 0.00161 | 0.11 | 0.62 | 2.60E+06 | 3.40E+07 | 2.50E+08 | 3.10E+06 | 0.0991 | 
| 编号 | H2O | Fe2O3 | Cl | Sr | Be | P2O5 | La | Ce | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR-1 | 0.20 () | 0.35 | 0.092 | 0.00291 | 0.000334 | 0.021 | 0.00197 | 0.00472 | 
| 编号 | Pr | Sm | 
|---|---|---|
| JR-1 | 0.00058 | 0.000603 | 
| 编号 | C | Mn | P | 
|---|---|---|---|
| JR-1 | 0.00708 | 0.077 | 0.009 | 
| 编号 | S | Cr | Ni | 
|---|---|---|---|
| JR-1 | 0.00133 | 0.000283 | 0.000167 | 
| 编号 | Cu | Ti | Mo | 
|---|---|---|---|
| JR-1 | 0.000268 | 0.066 | 0.000325 | 
| 编号 | V | FeO | SiO2 | 
|---|---|---|---|
| JR-1 | 0.0007 | 0.49 | 75.45 | 
| 编号 | Al2O3 | CaO | MgO | 
|---|---|---|---|
| JR-1 | 12.83 | 0.67 | 0.12 | 
| 编号 | MnO | Pb | As | 
|---|---|---|---|
| JR-1 | 0.099 | 0.00193 | 0.00163 | 
| 编号 | Zn | K2O | Na2O | 
|---|---|---|---|
| JR-1 | 0.00306 | 4.41 | 4.02 | 
| 编号 | Al | Nb | B | 
|---|---|---|---|
| JR-1 | 6.79 | 0.00152 | 0.0117 | 
| 编号 | Sn | W | Mg | 
|---|---|---|---|
| JR-1 | 0.000286 | 0.000159 | 0.07 | 
| 编号 | Ca | Bi | Ge | 
|---|---|---|---|
| JR-1 | 0.48 | 5.60E+05 | 0.000188 | 
| 编号 | Sb | Zr | Ga | 
|---|---|---|---|
| JR-1 | 0.000119 | 0.00999 | 0.00161 | 
| 编号 | TiO2 | Fe | Cd | 
|---|---|---|---|
| JR-1 | 0.11 | 0.62 | 2.60E+06 | 
| 编号 | Hg | Au | Ag | 
|---|---|---|---|
| JR-1 | 3.40E+07 | 2.50E+08 | 3.10E+06 | 
| 编号 | F | H2O | Fe2O3 | 
|---|---|---|---|
| JR-1 | 0.0991 | 0.20 () | 0.35 | 
| 编号 | Cl | Sr | Be | 
|---|---|---|---|
| JR-1 | 0.092 | 0.00291 | 0.000334 | 
| 编号 | P2O5 | La | Ce | 
|---|---|---|---|
| JR-1 | 0.021 | 0.00197 | 0.00472 | 
| 编号 | Pr | Sm | 
|---|---|---|
| JR-1 | 0.00058 | 0.000603 | 
