安山石 JA-3
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 安山石
 - 部编: JA-3
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位:
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 20 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA-3 | 0.0061 | 29.11 | 0.081 | 0.051 | 0.0214 | 0.00662 | 0.00322 | 0.00434 | 
| 编号 | Ti | Mo | V | FeO | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA-3 | 0.42 | 0.000189 | 0.0169 | 4.83 | 62.27 | 15.56 | 6.24 | 3.72 | 
| 编号 | MnO | Pb | As | Zn | K2O | Na2O | Al | Nb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA-3 | 0.104 | 0.00077 | 0.000468 | 0.00677 | 1.41 | 3.19 | 8.23 | 0.000341 | 
| 编号 | B | Sn | W | Mg | Ca | Bi | Sb | Zr | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA-3 | 0.00248 | 9.50E+05 | 0.000807 | 2.24 | 4.46 | 5.00E+06 | 3.20E+05 | 0.0118 | 
| 编号 | Ga | TiO2 | Fe | Cd | Hg | Au | Ag | F | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA-3 | 0.00163 | 0.7 | 4.62 | 8.90E+06 | 1.90E+07 | 9.50E+08 | 8.40E+06 | 0.0286 | 
| 编号 | H2O | Fe2O3 | Sr | Be | P2O5 | La | Ce | Pr | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA-3 | 0.11 () | 1.15 | 0.0287 | 8.00E+05 | 0.116 | 0.000933 | 0.00228 | 0.00024 | 
| 编号 | Sm | Ba | 
|---|---|---|
| JA-3 | 0.000305 | 0.0323 | 
| 编号 | C | Si | Mn | 
|---|---|---|---|
| JA-3 | 0.0061 | 29.11 | 0.081 | 
| 编号 | P | S | Cr | 
|---|---|---|---|
| JA-3 | 0.051 | 0.0214 | 0.00662 | 
| 编号 | Ni | Cu | Ti | 
|---|---|---|---|
| JA-3 | 0.00322 | 0.00434 | 0.42 | 
| 编号 | Mo | V | FeO | 
|---|---|---|---|
| JA-3 | 0.000189 | 0.0169 | 4.83 | 
| 编号 | SiO2 | Al2O3 | CaO | 
|---|---|---|---|
| JA-3 | 62.27 | 15.56 | 6.24 | 
| 编号 | MgO | MnO | Pb | 
|---|---|---|---|
| JA-3 | 3.72 | 0.104 | 0.00077 | 
| 编号 | As | Zn | K2O | 
|---|---|---|---|
| JA-3 | 0.000468 | 0.00677 | 1.41 | 
| 编号 | Na2O | Al | Nb | 
|---|---|---|---|
| JA-3 | 3.19 | 8.23 | 0.000341 | 
| 编号 | B | Sn | W | 
|---|---|---|---|
| JA-3 | 0.00248 | 9.50E+05 | 0.000807 | 
| 编号 | Mg | Ca | Bi | 
|---|---|---|---|
| JA-3 | 2.24 | 4.46 | 5.00E+06 | 
| 编号 | Sb | Zr | Ga | 
|---|---|---|---|
| JA-3 | 3.20E+05 | 0.0118 | 0.00163 | 
| 编号 | TiO2 | Fe | Cd | 
|---|---|---|---|
| JA-3 | 0.7 | 4.62 | 8.90E+06 | 
| 编号 | Hg | Au | Ag | 
|---|---|---|---|
| JA-3 | 1.90E+07 | 9.50E+08 | 8.40E+06 | 
| 编号 | F | H2O | Fe2O3 | 
|---|---|---|---|
| JA-3 | 0.0286 | 0.11 () | 1.15 | 
| 编号 | Sr | Be | P2O5 | 
|---|---|---|---|
| JA-3 | 0.0287 | 8.00E+05 | 0.116 | 
| 编号 | La | Ce | Pr | 
|---|---|---|---|
| JA-3 | 0.000933 | 0.00228 | 0.00024 | 
| 编号 | Sm | Ba | 
|---|---|---|
| JA-3 | 0.000305 | 0.0323 | 
