安山石 JA-1
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 安山石
 - 部编: JA-1
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位:
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 20 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA-1 | 0.0271 | 29.9 | 0.122 | 0.072 | 0.00216 | 0.000783 | 0.000349 | 0.0043 | 
| 编号 | Ti | Mo | V | FeO | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA-1 | 0.51 | 0.000159 | 0.0105 | 3.98 | 63.97 | 15.22 | 5.7 | 1.57 | 
| 编号 | MnO | Pb | As | Zn | K2O | Na2O | Al | Nb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA-1 | 0.157 | 0.000655 | 0.000278 | 0.00909 | 0.77 | 3.84 | 8.06 | 0.000185 | 
| 编号 | B | Sn | W | Mg | Ca | Bi | Ge | Sb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA-1 | 0.0021 | 0.000116 | 3.40E+05 | 0.95 | 4.07 | 9.10E+07 | 0.000133 | 2.20E+05 | 
| 编号 | Zr | Ga | TiO2 | Fe | Cd | Hg | Au | Ag | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA-1 | 0.00883 | 0.00167 | 0.85 | 4.95 | 1.10E+05 | 1.17E+06 | 1.60E+08 | 3.30E+06 | 
| 编号 | F | H2O | Fe2O3 | Cl | Sr | Be | P2O5 | La | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA-1 | 0.0161 | 0.30 () | 2.59 | 0.0043 | 0.0263 | 5.00E+05 | 0.165 | 0.000524 | 
| 编号 | Ce | Pr | 
|---|---|---|
| JA-1 | 0.00133 | 0.000171 | 
| 编号 | C | Si | Mn | 
|---|---|---|---|
| JA-1 | 0.0271 | 29.9 | 0.122 | 
| 编号 | P | S | Cr | 
|---|---|---|---|
| JA-1 | 0.072 | 0.00216 | 0.000783 | 
| 编号 | Ni | Cu | Ti | 
|---|---|---|---|
| JA-1 | 0.000349 | 0.0043 | 0.51 | 
| 编号 | Mo | V | FeO | 
|---|---|---|---|
| JA-1 | 0.000159 | 0.0105 | 3.98 | 
| 编号 | SiO2 | Al2O3 | CaO | 
|---|---|---|---|
| JA-1 | 63.97 | 15.22 | 5.7 | 
| 编号 | MgO | MnO | Pb | 
|---|---|---|---|
| JA-1 | 1.57 | 0.157 | 0.000655 | 
| 编号 | As | Zn | K2O | 
|---|---|---|---|
| JA-1 | 0.000278 | 0.00909 | 0.77 | 
| 编号 | Na2O | Al | Nb | 
|---|---|---|---|
| JA-1 | 3.84 | 8.06 | 0.000185 | 
| 编号 | B | Sn | W | 
|---|---|---|---|
| JA-1 | 0.0021 | 0.000116 | 3.40E+05 | 
| 编号 | Mg | Ca | Bi | 
|---|---|---|---|
| JA-1 | 0.95 | 4.07 | 9.10E+07 | 
| 编号 | Ge | Sb | Zr | 
|---|---|---|---|
| JA-1 | 0.000133 | 2.20E+05 | 0.00883 | 
| 编号 | Ga | TiO2 | Fe | 
|---|---|---|---|
| JA-1 | 0.00167 | 0.85 | 4.95 | 
| 编号 | Cd | Hg | Au | 
|---|---|---|---|
| JA-1 | 1.10E+05 | 1.17E+06 | 1.60E+08 | 
| 编号 | Ag | F | H2O | 
|---|---|---|---|
| JA-1 | 3.30E+06 | 0.0161 | 0.30 () | 
| 编号 | Fe2O3 | Cl | Sr | 
|---|---|---|---|
| JA-1 | 2.59 | 0.0043 | 0.0263 | 
| 编号 | Be | P2O5 | La | 
|---|---|---|---|
| JA-1 | 5.00E+05 | 0.165 | 0.000524 | 
| 编号 | Ce | Pr | 
|---|---|---|
| JA-1 | 0.00133 | 0.000171 | 
