正长岩 JSy-1
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 正长岩
 - 部编: JSy-1
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位:
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 100 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | C | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | SiO2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSy-1 | 0.034 | 0.0013 | 0.0002 | 0.00011 | 0.00013 | 4.80E+06 | 0.00021 | 60.02 | 
| 编号 | Al2O3 | CaO | MgO | MnO | Pb | As | Zn | K2O | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSy-1 | 23.17 | 0.25 | 0.016 | 0.0024 | 0.00049 | 9.00E+05 | 0.00032 | 4.82 | 
| 编号 | Na2O | Nb | B | Sn | W | Bi | Sb | Zr | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSy-1 | 10.74 | 5.10E+05 | 0.00145 | 1.70E+05 | 6.00E+06 | 9.00E+07 | 1.50E+05 | 0.00702 | 
| 编号 | Ga | TiO2 | Hg | Sr | Be | P2O5 | La | Ce | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSy-1 | 0.00235 | 0.0015 | 5.00E+08 | 0.00193 | 8.00E+05 | 0.014 | 0.00012 | 0.00026 | 
| 编号 | Pr | Sm | Ba | Li | Tl | Ta | Th | Rb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSy-1 | 3.20E+05 | 2.70E+05 | 0.00157 | 0.00153 | 9.60E+05 | 1.30E+06 | 2.30E+05 | 0.00663 | 
| 编号 | Lu | Gd | Dy | Er | Eu | Ho | Tb | Tm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSy-1 | 7.60E+06 | 2.70E+05 | 3.70E+05 | 3.00E+05 | 1.60E+05 | 9.40E+06 | 5.70E+06 | 5.30E+06 | 
| 编号 | Y | Yb | 
|---|---|---|
| JSy-1 | 0.00026 | 4.10E+05 | 
| 编号 | C | S | Cr | 
|---|---|---|---|
| JSy-1 | 0.034 | 0.0013 | 0.0002 | 
| 编号 | Ni | Cu | Mo | 
|---|---|---|---|
| JSy-1 | 0.00011 | 0.00013 | 4.80E+06 | 
| 编号 | V | SiO2 | Al2O3 | 
|---|---|---|---|
| JSy-1 | 0.00021 | 60.02 | 23.17 | 
| 编号 | CaO | MgO | MnO | 
|---|---|---|---|
| JSy-1 | 0.25 | 0.016 | 0.0024 | 
| 编号 | Pb | As | Zn | 
|---|---|---|---|
| JSy-1 | 0.00049 | 9.00E+05 | 0.00032 | 
| 编号 | K2O | Na2O | Nb | 
|---|---|---|---|
| JSy-1 | 4.82 | 10.74 | 5.10E+05 | 
| 编号 | B | Sn | W | 
|---|---|---|---|
| JSy-1 | 0.00145 | 1.70E+05 | 6.00E+06 | 
| 编号 | Bi | Sb | Zr | 
|---|---|---|---|
| JSy-1 | 9.00E+07 | 1.50E+05 | 0.00702 | 
| 编号 | Ga | TiO2 | Hg | 
|---|---|---|---|
| JSy-1 | 0.00235 | 0.0015 | 5.00E+08 | 
| 编号 | Sr | Be | P2O5 | 
|---|---|---|---|
| JSy-1 | 0.00193 | 8.00E+05 | 0.014 | 
| 编号 | La | Ce | Pr | 
|---|---|---|---|
| JSy-1 | 0.00012 | 0.00026 | 3.20E+05 | 
| 编号 | Sm | Ba | Li | 
|---|---|---|---|
| JSy-1 | 2.70E+05 | 0.00157 | 0.00153 | 
| 编号 | Tl | Ta | Th | 
|---|---|---|---|
| JSy-1 | 9.60E+05 | 1.30E+06 | 2.30E+05 | 
| 编号 | Rb | Lu | Gd | 
|---|---|---|---|
| JSy-1 | 0.00663 | 7.60E+06 | 2.70E+05 | 
| 编号 | Dy | Er | Eu | 
|---|---|---|---|
| JSy-1 | 3.70E+05 | 3.00E+05 | 1.60E+05 | 
| 编号 | Ho | Tb | Tm | 
|---|---|---|---|
| JSy-1 | 9.40E+06 | 5.70E+06 | 5.30E+06 | 
| 编号 | Y | Yb | 
|---|---|---|
| JSy-1 | 0.00026 | 4.10E+05 | 
