角闪石岩 JH-1
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 角闪石岩
 - 部编: JH-1
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位:
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 100 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | C | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | FeO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH-1 | 0.163 | 0.0567 | 0.0616 | 0.00582 | 0.00086 | 7.70E+05 | 0.0228 | 8.09 | 
| 编号 | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | MnO | Pb | As | Zn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH-1 | 48.18 | 5.66 | 15.02 | 16.73 | 0.19 | 0.00026 | 0.0001 | 0.00618 | 
| 编号 | K2O | Na2O | Nb | B | Sn | Bi | Sb | Zr | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH-1 | 0.53 | 0.71 | 0.00042 | 0.00108 | 9.20E+05 | 6.70E+06 | 6.70E+06 | 0.00483 | 
| 编号 | Ga | TiO2 | Hg | H2O | Fe2O3 | Sr | Be | P2O5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH-1 | 0.00079 | 0.67 | 1.90E+07 | (0.18) | 1.39 | 0.0153 | 4.30E+05 | 0.099 | 
| 编号 | La | Ce | Pr | Sm | Ba | Li | Sc | Ta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH-1 | 0.00079 | 0.00176 | 0.00023 | 0.00031 | 0.0106 | 0.00121 | 0.00776 | 2.30E+05 | 
| 编号 | Th | Rb | Lu | Gd | Dy | Er | Eu | Ho | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH-1 | 0.00014 | 0.00144 | 1.70E+05 | 0.00027 | 0.00025 | 0.00012 | 8.60E+05 | 5.30E+05 | 
| 编号 | Tb | Tm | 
|---|---|---|
| JH-1 | 5.20E+05 | 1.90E+05 | 
| 编号 | C | S | Cr | 
|---|---|---|---|
| JH-1 | 0.163 | 0.0567 | 0.0616 | 
| 编号 | Ni | Cu | Mo | 
|---|---|---|---|
| JH-1 | 0.00582 | 0.00086 | 7.70E+05 | 
| 编号 | V | FeO | SiO2 | 
|---|---|---|---|
| JH-1 | 0.0228 | 8.09 | 48.18 | 
| 编号 | Al2O3 | CaO | MgO | 
|---|---|---|---|
| JH-1 | 5.66 | 15.02 | 16.73 | 
| 编号 | MnO | Pb | As | 
|---|---|---|---|
| JH-1 | 0.19 | 0.00026 | 0.0001 | 
| 编号 | Zn | K2O | Na2O | 
|---|---|---|---|
| JH-1 | 0.00618 | 0.53 | 0.71 | 
| 编号 | Nb | B | Sn | 
|---|---|---|---|
| JH-1 | 0.00042 | 0.00108 | 9.20E+05 | 
| 编号 | Bi | Sb | Zr | 
|---|---|---|---|
| JH-1 | 6.70E+06 | 6.70E+06 | 0.00483 | 
| 编号 | Ga | TiO2 | Hg | 
|---|---|---|---|
| JH-1 | 0.00079 | 0.67 | 1.90E+07 | 
| 编号 | H2O | Fe2O3 | Sr | 
|---|---|---|---|
| JH-1 | (0.18) | 1.39 | 0.0153 | 
| 编号 | Be | P2O5 | La | 
|---|---|---|---|
| JH-1 | 4.30E+05 | 0.099 | 0.00079 | 
| 编号 | Ce | Pr | Sm | 
|---|---|---|---|
| JH-1 | 0.00176 | 0.00023 | 0.00031 | 
| 编号 | Ba | Li | Sc | 
|---|---|---|---|
| JH-1 | 0.0106 | 0.00121 | 0.00776 | 
| 编号 | Ta | Th | Rb | 
|---|---|---|---|
| JH-1 | 2.30E+05 | 0.00014 | 0.00144 | 
| 编号 | Lu | Gd | Dy | 
|---|---|---|---|
| JH-1 | 1.70E+05 | 0.00027 | 0.00025 | 
| 编号 | Er | Eu | Ho | 
|---|---|---|---|
| JH-1 | 0.00012 | 8.60E+05 | 5.30E+05 | 
| 编号 | Tb | Tm | 
|---|---|---|
| JH-1 | 5.20E+05 | 1.90E+05 | 
