花岗闪长岩 JG-3
- 价格: 暂无报价
- 国别: 国外
- 上传证书: 无
- 名称: 花岗闪长岩
- 部编: JG-3
- 成套或单体: 单体
- 样品状态: 屑状
- 品牌名称:
- 计量单位:
- CAS号:
- 浓度:
- 介质:
- 规格: 100 g
数量:

元素信息
| 编号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG-3 | 0.012 | 31.45 | 0.055 | 0.053 | 0.00547 | 0.00224 | 0.00143 | 0.000681 |
| 编号 | Ti | Mo | V | FeO | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG-3 | 0.29 | 4.50E+05 | 0.00701 | 1.83 | 67.29 | 15.48 | 3.69 | 1.79 |
| 编号 | MnO | Pb | As | Zn | K2O | Na2O | Al | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG-3 | 0.071 | 0.00117 | 3.70E+05 | 0.00465 | 2.64 | 3.96 | 8.19 | 0.000588 |
| 编号 | B | Sn | W | Mg | Ca | Bi | Ge | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG-3 | 0.000215 | 0.00014 | 0.00141 | 1.08 | 2.64 | 5.00E+06 | 0.000106 | 8.00E+06 |
| 编号 | Zr | Ga | TiO2 | Fe | Cd | Hg | Au | Ag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG-3 | 0.0144 | 0.00171 | 0.48 | 2.58 | 5.40E+06 | 2.40E+07 | 1.70E+08 | 2.90E+06 |
| 编号 | F | H2O | Fe2O3 | Cl | Sr | Be | P2O5 | La |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG-3 | 0.0317 | 0.17 () | 1.62 | 0.0156 | 0.0379 | 0.00016 | 0.122 | 0.00206 |
| 编号 | Ce | Pr |
|---|---|---|
| JG-3 | 0.00403 | 0.00047 |
| 编号 | C | Si | Mn |
|---|---|---|---|
| JG-3 | 0.012 | 31.45 | 0.055 |
| 编号 | P | S | Cr |
|---|---|---|---|
| JG-3 | 0.053 | 0.00547 | 0.00224 |
| 编号 | Ni | Cu | Ti |
|---|---|---|---|
| JG-3 | 0.00143 | 0.000681 | 0.29 |
| 编号 | Mo | V | FeO |
|---|---|---|---|
| JG-3 | 4.50E+05 | 0.00701 | 1.83 |
| 编号 | SiO2 | Al2O3 | CaO |
|---|---|---|---|
| JG-3 | 67.29 | 15.48 | 3.69 |
| 编号 | MgO | MnO | Pb |
|---|---|---|---|
| JG-3 | 1.79 | 0.071 | 0.00117 |
| 编号 | As | Zn | K2O |
|---|---|---|---|
| JG-3 | 3.70E+05 | 0.00465 | 2.64 |
| 编号 | Na2O | Al | Nb |
|---|---|---|---|
| JG-3 | 3.96 | 8.19 | 0.000588 |
| 编号 | B | Sn | W |
|---|---|---|---|
| JG-3 | 0.000215 | 0.00014 | 0.00141 |
| 编号 | Mg | Ca | Bi |
|---|---|---|---|
| JG-3 | 1.08 | 2.64 | 5.00E+06 |
| 编号 | Ge | Sb | Zr |
|---|---|---|---|
| JG-3 | 0.000106 | 8.00E+06 | 0.0144 |
| 编号 | Ga | TiO2 | Fe |
|---|---|---|---|
| JG-3 | 0.00171 | 0.48 | 2.58 |
| 编号 | Cd | Hg | Au |
|---|---|---|---|
| JG-3 | 5.40E+06 | 2.40E+07 | 1.70E+08 |
| 编号 | Ag | F | H2O |
|---|---|---|---|
| JG-3 | 2.90E+06 | 0.0317 | 0.17 () |
| 编号 | Fe2O3 | Cl | Sr |
|---|---|---|---|
| JG-3 | 1.62 | 0.0156 | 0.0379 |
| 编号 | Be | P2O5 | La |
|---|---|---|---|
| JG-3 | 0.00016 | 0.122 | 0.00206 |
| 编号 | Ce | Pr |
|---|---|---|
| JG-3 | 0.00403 | 0.00047 |
