花岗闪长岩 JG-1a
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 花岗闪长岩
 - 部编: JG-1a
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位:
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 20 or 100 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG-1a | 0.0295 | 33.8 | 0.044 | 0.036 | 0.0011 | 0.00176 | 0.000691 | 0.000167 | 
| 编号 | Ti | Mo | V | FeO | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG-1a | 0.15 | 4.50E+05 | 0.00227 | 1.36 | 72.3 | 14.3 | 2.13 | 0.69 | 
| 编号 | MnO | Pb | As | Zn | K2O | Na2O | Al | Nb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG-1a | 0.057 | 0.00264 | 4.30E+05 | 0.00365 | 3.96 | 3.39 | 7.57 | 0.00114 | 
| 编号 | B | Sn | W | Mg | Ca | Bi | Ge | Sb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG-1a | 0.000395 | 0.000447 | 0.00124 | 0.42 | 1.52 | 4.30E+05 | 0.00015 | 4.80E+06 | 
| 编号 | Zr | Ga | TiO2 | Fe | Cd | Hg | Au | Ag | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG-1a | 0.0118 | 0.00165 | 0.25 | 1.4 | 2.60E+06 | 4.10E+07 | 2.10E+08 | 2.30E+06 | 
| 编号 | F | H2O | Fe2O3 | Cl | Sr | Be | P2O5 | La | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG-1a | 0.0439 | 0.12 () | 0.51 | 0.0065 | 0.0187 | 0.000316 | 0.083 | 0.00213 | 
| 编号 | Ce | Pr | 
|---|---|---|
| JG-1a | 0.0045 | 0.000563 | 
| 编号 | C | Si | Mn | 
|---|---|---|---|
| JG-1a | 0.0295 | 33.8 | 0.044 | 
| 编号 | P | S | Cr | 
|---|---|---|---|
| JG-1a | 0.036 | 0.0011 | 0.00176 | 
| 编号 | Ni | Cu | Ti | 
|---|---|---|---|
| JG-1a | 0.000691 | 0.000167 | 0.15 | 
| 编号 | Mo | V | FeO | 
|---|---|---|---|
| JG-1a | 4.50E+05 | 0.00227 | 1.36 | 
| 编号 | SiO2 | Al2O3 | CaO | 
|---|---|---|---|
| JG-1a | 72.3 | 14.3 | 2.13 | 
| 编号 | MgO | MnO | Pb | 
|---|---|---|---|
| JG-1a | 0.69 | 0.057 | 0.00264 | 
| 编号 | As | Zn | K2O | 
|---|---|---|---|
| JG-1a | 4.30E+05 | 0.00365 | 3.96 | 
| 编号 | Na2O | Al | Nb | 
|---|---|---|---|
| JG-1a | 3.39 | 7.57 | 0.00114 | 
| 编号 | B | Sn | W | 
|---|---|---|---|
| JG-1a | 0.000395 | 0.000447 | 0.00124 | 
| 编号 | Mg | Ca | Bi | 
|---|---|---|---|
| JG-1a | 0.42 | 1.52 | 4.30E+05 | 
| 编号 | Ge | Sb | Zr | 
|---|---|---|---|
| JG-1a | 0.00015 | 4.80E+06 | 0.0118 | 
| 编号 | Ga | TiO2 | Fe | 
|---|---|---|---|
| JG-1a | 0.00165 | 0.25 | 1.4 | 
| 编号 | Cd | Hg | Au | 
|---|---|---|---|
| JG-1a | 2.60E+06 | 4.10E+07 | 2.10E+08 | 
| 编号 | Ag | F | H2O | 
|---|---|---|---|
| JG-1a | 2.30E+06 | 0.0439 | 0.12 () | 
| 编号 | Fe2O3 | Cl | Sr | 
|---|---|---|---|
| JG-1a | 0.51 | 0.0065 | 0.0187 | 
| 编号 | Be | P2O5 | La | 
|---|---|---|---|
| JG-1a | 0.000316 | 0.083 | 0.00213 | 
| 编号 | Ce | Pr | 
|---|---|---|
| JG-1a | 0.0045 | 0.000563 | 
