花岗岩 JG-2
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 花岗岩
 - 部编: JG-2
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位:
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 20 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG-2 | 0.0035 | 35.91 | 0.012 | 0.001 | 0.0007 | 0.000637 | 0.000435 | 4.90E+05 | 
| 编号 | Ti | Mo | V | FeO | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG-2 | 0.026 | 3.70E+05 | 0.000378 | 0.57 | 76.83 | 12.47 | 0.7 | 0.037 | 
| 编号 | MnO | Pb | As | Zn | K2O | Na2O | Al | Nb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG-2 | 0.016 | 0.00315 | 6.80E+05 | 0.00136 | 4.71 | 3.54 | 6.6 | 0.00147 | 
| 编号 | B | Sn | W | Mg | Ca | Bi | Ge | Sb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG-2 | 0.000178 | 0.0003 | 0.0023 | 0.02 | 0.5 | 6.40E+05 | 0.00017 | 5.70E+06 | 
| 编号 | Zr | Ga | TiO2 | Fe | Cd | Hg | Au | Ag | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG-2 | 0.00976 | 0.00186 | 0.044 | 0.68 | 4.00E+07 | 3.30E+07 | 5.90E+09 | 1.90E+06 | 
| 编号 | F | H2O | Fe2O3 | Sr | Be | P2O5 | La | Ce | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG-2 | 0.0972 | 0.12 () | 0.33 | 0.00179 | 0.00326 | 0.002 | 0.00199 | 0.00483 | 
| 编号 | Pr | Sm | 
|---|---|---|
| JG-2 | 0.00062 | 0.000778 | 
| 编号 | C | Si | Mn | 
|---|---|---|---|
| JG-2 | 0.0035 | 35.91 | 0.012 | 
| 编号 | P | S | Cr | 
|---|---|---|---|
| JG-2 | 0.001 | 0.0007 | 0.000637 | 
| 编号 | Ni | Cu | Ti | 
|---|---|---|---|
| JG-2 | 0.000435 | 4.90E+05 | 0.026 | 
| 编号 | Mo | V | FeO | 
|---|---|---|---|
| JG-2 | 3.70E+05 | 0.000378 | 0.57 | 
| 编号 | SiO2 | Al2O3 | CaO | 
|---|---|---|---|
| JG-2 | 76.83 | 12.47 | 0.7 | 
| 编号 | MgO | MnO | Pb | 
|---|---|---|---|
| JG-2 | 0.037 | 0.016 | 0.00315 | 
| 编号 | As | Zn | K2O | 
|---|---|---|---|
| JG-2 | 6.80E+05 | 0.00136 | 4.71 | 
| 编号 | Na2O | Al | Nb | 
|---|---|---|---|
| JG-2 | 3.54 | 6.6 | 0.00147 | 
| 编号 | B | Sn | W | 
|---|---|---|---|
| JG-2 | 0.000178 | 0.0003 | 0.0023 | 
| 编号 | Mg | Ca | Bi | 
|---|---|---|---|
| JG-2 | 0.02 | 0.5 | 6.40E+05 | 
| 编号 | Ge | Sb | Zr | 
|---|---|---|---|
| JG-2 | 0.00017 | 5.70E+06 | 0.00976 | 
| 编号 | Ga | TiO2 | Fe | 
|---|---|---|---|
| JG-2 | 0.00186 | 0.044 | 0.68 | 
| 编号 | Cd | Hg | Au | 
|---|---|---|---|
| JG-2 | 4.00E+07 | 3.30E+07 | 5.90E+09 | 
| 编号 | Ag | F | H2O | 
|---|---|---|---|
| JG-2 | 1.90E+06 | 0.0972 | 0.12 () | 
| 编号 | Fe2O3 | Sr | Be | 
|---|---|---|---|
| JG-2 | 0.33 | 0.00179 | 0.00326 | 
| 编号 | P2O5 | La | Ce | 
|---|---|---|---|
| JG-2 | 0.002 | 0.00199 | 0.00483 | 
| 编号 | Pr | Sm | 
|---|---|---|
| JG-2 | 0.00062 | 0.000778 | 
