玄武岩 JB-2
                - 价格: 暂无报价
 - 国别: 国外
 - 上传证书: 无
 - 名称: 玄武岩
 - 部编: JB-2
 - 成套或单体: 单体
 - 样品状态: 屑状
 - 品牌名称:
 - 计量单位: 瓶
 - CAS号:
 - 浓度:
 - 介质:
 - 规格: 20 g
 
                    数量:
                    
                        
                        
                        
                    
                
                
            
元素信息
| 编号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB-2 | 0.0218 | 24.89 | 0.169 | 0.044 | 0.00179 | 0.00281 | 0.00166 | 0.0225 | 
| 编号 | Ti | Mo | V | FeO | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB-2 | 0.71 | 0.000108 | 0.0575 | 9.98 | 53.25 | 14.64 | 9.82 | 4.62 | 
| 编号 | MnO | Pb | As | Zn | K2O | Na2O | Al | Nb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB-2 | 0.218 | 0.000536 | 0.000287 | 0.0108 | 0.42 | 2.04 | 7.75 | 0.000158 | 
| 编号 | B | Sn | W | Mg | Ca | Bi | Ge | Sb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB-2 | 0.00302 | 9.50E+05 | 2.60E+05 | 2.79 | 7.02 | 3.30E+06 | 0.000135 | 2.50E+05 | 
| 编号 | Zr | Ga | TiO2 | Fe | Cd | Hg | Au | Ag | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB-2 | 0.00512 | 0.0017 | 1.19 | 9.97 | 1.40E+05 | 4.78E+07 | 5.64E+07 | 7.20E+06 | 
| 编号 | F | H2O | Fe2O3 | Cl | Sr | Be | P2O5 | La | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB-2 | 0.00985 | 0.13 () | 3.33 | 0.0281 | 0.0178 | 2.60E+05 | 0.101 | 0.000235 | 
| 编号 | Ce | Pr | 
|---|---|---|
| JB-2 | 0.000676 | 0.000101 | 
| 编号 | C | Si | Mn | 
|---|---|---|---|
| JB-2 | 0.0218 | 24.89 | 0.169 | 
| 编号 | P | S | Cr | 
|---|---|---|---|
| JB-2 | 0.044 | 0.00179 | 0.00281 | 
| 编号 | Ni | Cu | Ti | 
|---|---|---|---|
| JB-2 | 0.00166 | 0.0225 | 0.71 | 
| 编号 | Mo | V | FeO | 
|---|---|---|---|
| JB-2 | 0.000108 | 0.0575 | 9.98 | 
| 编号 | SiO2 | Al2O3 | CaO | 
|---|---|---|---|
| JB-2 | 53.25 | 14.64 | 9.82 | 
| 编号 | MgO | MnO | Pb | 
|---|---|---|---|
| JB-2 | 4.62 | 0.218 | 0.000536 | 
| 编号 | As | Zn | K2O | 
|---|---|---|---|
| JB-2 | 0.000287 | 0.0108 | 0.42 | 
| 编号 | Na2O | Al | Nb | 
|---|---|---|---|
| JB-2 | 2.04 | 7.75 | 0.000158 | 
| 编号 | B | Sn | W | 
|---|---|---|---|
| JB-2 | 0.00302 | 9.50E+05 | 2.60E+05 | 
| 编号 | Mg | Ca | Bi | 
|---|---|---|---|
| JB-2 | 2.79 | 7.02 | 3.30E+06 | 
| 编号 | Ge | Sb | Zr | 
|---|---|---|---|
| JB-2 | 0.000135 | 2.50E+05 | 0.00512 | 
| 编号 | Ga | TiO2 | Fe | 
|---|---|---|---|
| JB-2 | 0.0017 | 1.19 | 9.97 | 
| 编号 | Cd | Hg | Au | 
|---|---|---|---|
| JB-2 | 1.40E+05 | 4.78E+07 | 5.64E+07 | 
| 编号 | Ag | F | H2O | 
|---|---|---|---|
| JB-2 | 7.20E+06 | 0.00985 | 0.13 () | 
| 编号 | Fe2O3 | Cl | Sr | 
|---|---|---|---|
| JB-2 | 3.33 | 0.0281 | 0.0178 | 
| 编号 | Be | P2O5 | La | 
|---|---|---|---|
| JB-2 | 2.60E+05 | 0.101 | 0.000235 | 
| 编号 | Ce | Pr | 
|---|---|---|
| JB-2 | 0.000676 | 0.000101 | 
