铜矿石 CAN CCU-1e
- 价格: 暂无报价
- 国别: 国外
- 上传证书: 无
- 名称: 铜矿石
- 部编: CAN CCU-1e
- 成套或单体: 单体
- 样品状态: 屑状
- 品牌名称:
- 计量单位: 瓶
- CAS号:
- 浓度:
- 介质:
- 规格: 200g 粉末
数量:

元素信息
| 编号 | C | Mn | S | Ni | Cu | Ti | Mo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN CCU-1e | 0.1 | 0.0096 | 35.28 | (0.000727) | 23.07 | (0.00549) | (0.00161) | (0.0004) |
| 编号 | SiO2 | Pb | As | Zn | Al | Nb | Sn | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN CCU-1e | 3.134 | 0.703 | 0.101 | 3.02 | 0.1385 | (0.00002) | (0.0015) | (0.00004) |
| 编号 | Mg | Ca | Bi | Ge | Sb | Zr | Ga | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN CCU-1e | 0.706 | 0.129 | (0.0003) | (0.0001) | 0.0104 | (0.0005) | (0.0003) | 30.7 |
| 编号 | Cd | Hg | Au | Ag | F | H2O | L.O.I. | Sr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN CCU-1e | 0.00742 | 0.00104 | 0.002027 | 0.02052 | (0.0255) | (0.15) | (17.14) | (0.0002) |
| 编号 | La | Ce | Nd | Sm | Ba | In | Li | Na |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN CCU-1e | (0.0001) | (0.0002) | (0.0001) | (0.00003) | (0.0006) | (0.0006) | (0.00005) | (0.0147) |
| 编号 | Se | Te | Sc | Tl | Th | Rb | Y | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN CCU-1e | (0.0304) | 0.00618 | (0.0001) | 0.000269 | (0.00002) | (0.00005) | (0.0001) | (0.0133) |
| 编号 | U | Co |
|---|---|---|
| CAN CCU-1e | (0.0001) | 0.0301 |
| 编号 | C | Mn | S |
|---|---|---|---|
| CAN CCU-1e | 0.1 | 0.0096 | 35.28 |
| 编号 | Ni | Cu | Ti |
|---|---|---|---|
| CAN CCU-1e | (0.000727) | 23.07 | (0.00549) |
| 编号 | Mo | V | SiO2 |
|---|---|---|---|
| CAN CCU-1e | (0.00161) | (0.0004) | 3.134 |
| 编号 | Pb | As | Zn |
|---|---|---|---|
| CAN CCU-1e | 0.703 | 0.101 | 3.02 |
| 编号 | Al | Nb | Sn |
|---|---|---|---|
| CAN CCU-1e | 0.1385 | (0.00002) | (0.0015) |
| 编号 | W | Mg | Ca |
|---|---|---|---|
| CAN CCU-1e | (0.00004) | 0.706 | 0.129 |
| 编号 | Bi | Ge | Sb |
|---|---|---|---|
| CAN CCU-1e | (0.0003) | (0.0001) | 0.0104 |
| 编号 | Zr | Ga | Fe |
|---|---|---|---|
| CAN CCU-1e | (0.0005) | (0.0003) | 30.7 |
| 编号 | Cd | Hg | Au |
|---|---|---|---|
| CAN CCU-1e | 0.00742 | 0.00104 | 0.002027 |
| 编号 | Ag | F | H2O |
|---|---|---|---|
| CAN CCU-1e | 0.02052 | (0.0255) | (0.15) |
| 编号 | L.O.I. | Sr | La |
|---|---|---|---|
| CAN CCU-1e | (17.14) | (0.0002) | (0.0001) |
| 编号 | Ce | Nd | Sm |
|---|---|---|---|
| CAN CCU-1e | (0.0002) | (0.0001) | (0.00003) |
| 编号 | Ba | In | Li |
|---|---|---|---|
| CAN CCU-1e | (0.0006) | (0.0006) | (0.00005) |
| 编号 | Na | Se | Te |
|---|---|---|---|
| CAN CCU-1e | (0.0147) | (0.0304) | 0.00618 |
| 编号 | Sc | Tl | Th |
|---|---|---|---|
| CAN CCU-1e | (0.0001) | 0.000269 | (0.00002) |
| 编号 | Rb | Y | K |
|---|---|---|---|
| CAN CCU-1e | (0.00005) | (0.0001) | (0.0133) |
| 编号 | U | Co |
|---|---|---|
| CAN CCU-1e | (0.0001) | 0.0301 |
