铜矿石 OREAS 934
- 价格: 暂无报价
- 国别: 国外
- 上传证书: 无
- 名称: 铜矿石
- 部编: OREAS 934
- 成套或单体: 单体
- 样品状态: 屑状
- 品牌名称:
- 计量单位: 瓶
- CAS号:
- 浓度:
- 介质:
- 规格: 10 or 60 g
数量:

元素信息
| 编号 | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREAS 934 | 18.5 | 0.086 | 0.381 | 11.11 | 0.005 | 0.0032 | 9.5 | 0.243 |
| 编号 | Mo | V | Pb | As | Zn | Al | Nb | Sn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREAS 934 | 0.000199 | 0.0057 | 0.0262 | <0.0020 | 0.0744 | 4.86 | 0.000865 | 0.0095 |
| 编号 | W | Mg | Ca | Bi | Ge | Sb | Zr | Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREAS 934 | 0.00341 | 1.15 | 0.405 | 0.0517 | 0.000271 | 0.000269 | 0.0093 | 0.00155 |
| 编号 | Fe | Cd | Ag | Sr | Be | La | Ce | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREAS 934 | 19.22 | 0.000135 | 0.003467 | 0.00227 | (<0.0005) | 0.0027 | 0.0059 | 0.000688 |
| 编号 | Sm | Ba | In | Li | Se | Sc | Tl | Ta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREAS 934 | 0.000472 | 0.0241 | 0.00104 | 0.00197 | 0.0096 | 0.000829 | 6.40E+05 | 7.40E+05 |
| 编号 | Th | Rb | Lu | Gd | Dy | Er | Eu | Ho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREAS 934 | 0.00105 | 0.0106 | 2.70E+05 | 0.000398 | 0.000346 | 0.000178 | 9.80E+05 | 6.30E+05 |
| 编号 | Tb | Tm |
|---|---|---|
| OREAS 934 | 5.90E+05 | 2.70E+05 |
| 编号 | Si | Mn | P |
|---|---|---|---|
| OREAS 934 | 18.5 | 0.086 | 0.381 |
| 编号 | S | Cr | Ni |
|---|---|---|---|
| OREAS 934 | 11.11 | 0.005 | 0.0032 |
| 编号 | Cu | Ti | Mo |
|---|---|---|---|
| OREAS 934 | 9.5 | 0.243 | 0.000199 |
| 编号 | V | Pb | As |
|---|---|---|---|
| OREAS 934 | 0.0057 | 0.0262 | <0.0020 |
| 编号 | Zn | Al | Nb |
|---|---|---|---|
| OREAS 934 | 0.0744 | 4.86 | 0.000865 |
| 编号 | Sn | W | Mg |
|---|---|---|---|
| OREAS 934 | 0.0095 | 0.00341 | 1.15 |
| 编号 | Ca | Bi | Ge |
|---|---|---|---|
| OREAS 934 | 0.405 | 0.0517 | 0.000271 |
| 编号 | Sb | Zr | Ga |
|---|---|---|---|
| OREAS 934 | 0.000269 | 0.0093 | 0.00155 |
| 编号 | Fe | Cd | Ag |
|---|---|---|---|
| OREAS 934 | 19.22 | 0.000135 | 0.003467 |
| 编号 | Sr | Be | La |
|---|---|---|---|
| OREAS 934 | 0.00227 | (<0.0005) | 0.0027 |
| 编号 | Ce | Pr | Sm |
|---|---|---|---|
| OREAS 934 | 0.0059 | 0.000688 | 0.000472 |
| 编号 | Ba | In | Li |
|---|---|---|---|
| OREAS 934 | 0.0241 | 0.00104 | 0.00197 |
| 编号 | Se | Sc | Tl |
|---|---|---|---|
| OREAS 934 | 0.0096 | 0.000829 | 6.40E+05 |
| 编号 | Ta | Th | Rb |
|---|---|---|---|
| OREAS 934 | 7.40E+05 | 0.00105 | 0.0106 |
| 编号 | Lu | Gd | Dy |
|---|---|---|---|
| OREAS 934 | 2.70E+05 | 0.000398 | 0.000346 |
| 编号 | Er | Eu | Ho |
|---|---|---|---|
| OREAS 934 | 0.000178 | 9.80E+05 | 6.30E+05 |
| 编号 | Tb | Tm |
|---|---|---|
| OREAS 934 | 5.90E+05 | 2.70E+05 |
