铜矿石 OREAS 927 4
- 价格: 暂无报价
- 国别: 国外
- 上传证书: 无
- 名称: 铜矿石
- 部编: OREAS 927 4
- 成套或单体: 单体
- 样品状态: 屑状
- 品牌名称:
- 计量单位:
- CAS号:
- 浓度:
- 介质:
- 规格: 10 or 60 g
数量:

元素信息
| 编号 | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Ti | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREAS 927 4 | 0.115 | 0.056 | 1.75 | 0.0062 | 0.00297 | 1.08 | 0.328 | 0.000121 |
| 编号 | V | Pb | As | Zn | Al | Nb | Sn | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREAS 927 4 | 0.0078 | 0.0209 | 0.00163 | 0.0716 | 6.41 | 0.00111 | 0.00207 | 0.000774 |
| 编号 | Mg | Ca | Bi | Ge | Sb | Zr | Ga | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREAS 927 4 | 2.11 | 0.39 | 0.0057 | <0.0002 | 0.000165 | 0.0097 | 0.00181 | 8.35 |
| 编号 | Cd | Ag | Sr | Be | La | Ce | Pr | Sm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREAS 927 4 | 0.000101 | 0.000408 | 0.00283 | 0.00018 | 0.00366 | 0.0072 | 0.000825 | 0.00058 |
| 编号 | Ba | In | Li | Na | Se | Te | Sc | Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREAS 927 4 | 0.0308 | 0.000107 | 0.00345 | 0.191 | 0.00157 | <0.00001 | 0.00113 | 6.70E+05 |
| 编号 | Ta | Th | Rb | Lu | Gd | Dy | Er | Eu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREAS 927 4 | 8.60E+05 | 0.00139 | 0.0119 | 3.10E+05 | 0.000489 | 0.000408 | 0.000228 | 0.000107 |
| 编号 | Ho | Tb |
|---|---|---|
| OREAS 927 4 | 7.60E+05 | 7.10E+05 |
| 编号 | Mn | P | S |
|---|---|---|---|
| OREAS 927 4 | 0.115 | 0.056 | 1.75 |
| 编号 | Cr | Ni | Cu |
|---|---|---|---|
| OREAS 927 4 | 0.0062 | 0.00297 | 1.08 |
| 编号 | Ti | Mo | V |
|---|---|---|---|
| OREAS 927 4 | 0.328 | 0.000121 | 0.0078 |
| 编号 | Pb | As | Zn |
|---|---|---|---|
| OREAS 927 4 | 0.0209 | 0.00163 | 0.0716 |
| 编号 | Al | Nb | Sn |
|---|---|---|---|
| OREAS 927 4 | 6.41 | 0.00111 | 0.00207 |
| 编号 | W | Mg | Ca |
|---|---|---|---|
| OREAS 927 4 | 0.000774 | 2.11 | 0.39 |
| 编号 | Bi | Ge | Sb |
|---|---|---|---|
| OREAS 927 4 | 0.0057 | <0.0002 | 0.000165 |
| 编号 | Zr | Ga | Fe |
|---|---|---|---|
| OREAS 927 4 | 0.0097 | 0.00181 | 8.35 |
| 编号 | Cd | Ag | Sr |
|---|---|---|---|
| OREAS 927 4 | 0.000101 | 0.000408 | 0.00283 |
| 编号 | Be | La | Ce |
|---|---|---|---|
| OREAS 927 4 | 0.00018 | 0.00366 | 0.0072 |
| 编号 | Pr | Sm | Ba |
|---|---|---|---|
| OREAS 927 4 | 0.000825 | 0.00058 | 0.0308 |
| 编号 | In | Li | Na |
|---|---|---|---|
| OREAS 927 4 | 0.000107 | 0.00345 | 0.191 |
| 编号 | Se | Te | Sc |
|---|---|---|---|
| OREAS 927 4 | 0.00157 | <0.00001 | 0.00113 |
| 编号 | Tl | Ta | Th |
|---|---|---|---|
| OREAS 927 4 | 6.70E+05 | 8.60E+05 | 0.00139 |
| 编号 | Rb | Lu | Gd |
|---|---|---|---|
| OREAS 927 4 | 0.0119 | 3.10E+05 | 0.000489 |
| 编号 | Dy | Er | Eu |
|---|---|---|---|
| OREAS 927 4 | 0.000408 | 0.000228 | 0.000107 |
| 编号 | Ho | Tb |
|---|---|---|
| OREAS 927 4 | 7.60E+05 | 7.10E+05 |
