铜矿石 OREAS 924 4
- 价格: 暂无报价
- 国别: 国外
- 上传证书: 无
- 名称: 铜矿石
- 部编: OREAS 924 4
- 成套或单体: 单体
- 样品状态: 屑状
- 品牌名称:
- 计量单位:
- CAS号:
- 浓度:
- 介质:
- 规格: 10 or 60 g
数量:

元素信息
| 编号 | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Ti | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREAS 924 4 | 0.095 | 0.064 | 0.804 | 0.0074 | 0.0036 | 0.512 | 0.402 | 9.40E+05 |
| 编号 | V | Pb | As | Zn | Al | Nb | Sn | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREAS 924 4 | 0.0092 | 0.0092 | 0.000849 | 0.038 | 7.49 | 0.0014 | 0.00136 | 0.000541 |
| 编号 | Mg | Ca | Bi | Ge | Sb | Zr | Ga | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREAS 924 4 | 1.72 | 0.469 | 0.00273 | <0.0002 | 0.000133 | 0.0109 | 0.00212 | 6.46 |
| 编号 | Cd | Ag | Sr | Be | La | Ce | Pr | Sm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREAS 924 4 | 4.80E+05 | 0.000199 | 0.00404 | 0.000242 | 0.00425 | 0.0085 | 0.000962 | 0.000674 |
| 编号 | Ba | In | Li | Na | Se | Te | Sc | Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREAS 924 4 | 0.0442 | 5.90E+05 | 0.00317 | 0.323 | 0.000786 | <0.000005 | 0.00132 | 9.00E+05 |
| 编号 | Ta | Th | Rb | Lu | Gd | Dy | Er | Eu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREAS 924 4 | 0.000111 | 0.00166 | 0.0172 | 3.90E+05 | 0.000578 | 0.00051 | 0.000289 | 0.000136 |
| 编号 | Ho | Tb |
|---|---|---|
| OREAS 924 4 | 9.80E+05 | 8.60E+05 |
| 编号 | Mn | P | S |
|---|---|---|---|
| OREAS 924 4 | 0.095 | 0.064 | 0.804 |
| 编号 | Cr | Ni | Cu |
|---|---|---|---|
| OREAS 924 4 | 0.0074 | 0.0036 | 0.512 |
| 编号 | Ti | Mo | V |
|---|---|---|---|
| OREAS 924 4 | 0.402 | 9.40E+05 | 0.0092 |
| 编号 | Pb | As | Zn |
|---|---|---|---|
| OREAS 924 4 | 0.0092 | 0.000849 | 0.038 |
| 编号 | Al | Nb | Sn |
|---|---|---|---|
| OREAS 924 4 | 7.49 | 0.0014 | 0.00136 |
| 编号 | W | Mg | Ca |
|---|---|---|---|
| OREAS 924 4 | 0.000541 | 1.72 | 0.469 |
| 编号 | Bi | Ge | Sb |
|---|---|---|---|
| OREAS 924 4 | 0.00273 | <0.0002 | 0.000133 |
| 编号 | Zr | Ga | Fe |
|---|---|---|---|
| OREAS 924 4 | 0.0109 | 0.00212 | 6.46 |
| 编号 | Cd | Ag | Sr |
|---|---|---|---|
| OREAS 924 4 | 4.80E+05 | 0.000199 | 0.00404 |
| 编号 | Be | La | Ce |
|---|---|---|---|
| OREAS 924 4 | 0.000242 | 0.00425 | 0.0085 |
| 编号 | Pr | Sm | Ba |
|---|---|---|---|
| OREAS 924 4 | 0.000962 | 0.000674 | 0.0442 |
| 编号 | In | Li | Na |
|---|---|---|---|
| OREAS 924 4 | 5.90E+05 | 0.00317 | 0.323 |
| 编号 | Se | Te | Sc |
|---|---|---|---|
| OREAS 924 4 | 0.000786 | <0.000005 | 0.00132 |
| 编号 | Tl | Ta | Th |
|---|---|---|---|
| OREAS 924 4 | 9.00E+05 | 0.000111 | 0.00166 |
| 编号 | Rb | Lu | Gd |
|---|---|---|---|
| OREAS 924 4 | 0.0172 | 3.90E+05 | 0.000578 |
| 编号 | Dy | Er | Eu |
|---|---|---|---|
| OREAS 924 4 | 0.00051 | 0.000289 | 0.000136 |
| 编号 | Ho | Tb |
|---|---|---|
| OREAS 924 4 | 9.80E+05 | 8.60E+05 |
