铜矿石 OREAS 922 4
- 价格: 暂无报价
- 国别: 国外
- 上传证书: 无
- 名称: 铜矿石
- 部编: OREAS 922 4
- 成套或单体: 单体
- 样品状态: 屑状
- 品牌名称:
- 计量单位:
- CAS号:
- 浓度:
- 介质:
- 规格: 10 or 60 g
数量:

元素信息
| 编号 | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Ti | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREAS 922 4 | 0.083 | 0.066 | 0.386 | 0.0075 | 0.00379 | 0.2122 | 0.427 | 7.40E+05 |
| 编号 | V | Pb | As | Zn | Al | Nb | Sn | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREAS 922 4 | 0.0091 | 0.0059 | 0.000691 | 0.0267 | 7.33 | 0.00149 | 0.000995 | 0.000381 |
| 编号 | Mg | Ca | Bi | Ge | Sb | Zr | Ga | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREAS 922 4 | 1.58 | 0.475 | 0.00101 | <0.0002 | 0.000135 | 0.0127 | 0.00204 | 5.53 |
| 编号 | Cd | Ag | Sr | Be | La | Ce | Pr | Sm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREAS 922 4 | 2.90E+05 | 8.88E+05 | 0.0058 | 0.00024 | 0.00434 | 0.0086 | 0.001 | 0.000695 |
| 编号 | Ba | In | Li | Na | Se | Te | Sc | Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREAS 922 4 | 0.0468 | 3.10E+05 | 0.00308 | 0.441 | 0.000376 | <0.000005 | 0.00131 | 8.50E+05 |
| 编号 | Ta | Th | Rb | Lu | Gd | Dy | Er | Eu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OREAS 922 4 | 0.000124 | 0.00172 | 0.0164 | 4.10E+05 | 0.000618 | 0.000539 | 0.000311 | 0.000139 |
| 编号 | Ho | Tb |
|---|---|---|
| OREAS 922 4 | 0.000104 | 9.30E+05 |
| 编号 | Mn | P | S |
|---|---|---|---|
| OREAS 922 4 | 0.083 | 0.066 | 0.386 |
| 编号 | Cr | Ni | Cu |
|---|---|---|---|
| OREAS 922 4 | 0.0075 | 0.00379 | 0.2122 |
| 编号 | Ti | Mo | V |
|---|---|---|---|
| OREAS 922 4 | 0.427 | 7.40E+05 | 0.0091 |
| 编号 | Pb | As | Zn |
|---|---|---|---|
| OREAS 922 4 | 0.0059 | 0.000691 | 0.0267 |
| 编号 | Al | Nb | Sn |
|---|---|---|---|
| OREAS 922 4 | 7.33 | 0.00149 | 0.000995 |
| 编号 | W | Mg | Ca |
|---|---|---|---|
| OREAS 922 4 | 0.000381 | 1.58 | 0.475 |
| 编号 | Bi | Ge | Sb |
|---|---|---|---|
| OREAS 922 4 | 0.00101 | <0.0002 | 0.000135 |
| 编号 | Zr | Ga | Fe |
|---|---|---|---|
| OREAS 922 4 | 0.0127 | 0.00204 | 5.53 |
| 编号 | Cd | Ag | Sr |
|---|---|---|---|
| OREAS 922 4 | 2.90E+05 | 8.88E+05 | 0.0058 |
| 编号 | Be | La | Ce |
|---|---|---|---|
| OREAS 922 4 | 0.00024 | 0.00434 | 0.0086 |
| 编号 | Pr | Sm | Ba |
|---|---|---|---|
| OREAS 922 4 | 0.001 | 0.000695 | 0.0468 |
| 编号 | In | Li | Na |
|---|---|---|---|
| OREAS 922 4 | 3.10E+05 | 0.00308 | 0.441 |
| 编号 | Se | Te | Sc |
|---|---|---|---|
| OREAS 922 4 | 0.000376 | <0.000005 | 0.00131 |
| 编号 | Tl | Ta | Th |
|---|---|---|---|
| OREAS 922 4 | 8.50E+05 | 0.000124 | 0.00172 |
| 编号 | Rb | Lu | Gd |
|---|---|---|---|
| OREAS 922 4 | 0.0164 | 4.10E+05 | 0.000618 |
| 编号 | Dy | Er | Eu |
|---|---|---|---|
| OREAS 922 4 | 0.000539 | 0.000311 | 0.000139 |
| 编号 | Ho | Tb |
|---|---|---|
| OREAS 922 4 | 0.000104 | 9.30E+05 |
